Recommended Seasonal Influenza Vaccines for Different Age Groups: United States, 2021–2022 Influenza Season
Vaccine . | Trade Name (Manufacturer) . | Age Group . | Presentation and Hemagglutinin Antigen Content (IIVs and RIV4) or Virus Count (LAIV4) per Dose for Each Antigen . | Thimerosal Mercury Content, μg Hg/0.5-mL Dose . | CPT Code . |
---|---|---|---|---|---|
Quadrivalent standard dose: egg-based vaccines | |||||
IIV4 | Afluria Quadrivalent (Seqirus) | 6–35 mo | 0.25-mL prefilled syringe (7.5 μg/0.25 mL) | 0 | 90685 |
— | ≥36 mo | 0.5-mL prefilled syringe (15 μg/0.5 mL) | 0 | 90686 | |
— | ≥6 mo | 5.0-mL multidose viala (15 μg/0.5 mL) | 24.5 | 90687 | |
IIV4 | Fluarix Quadrivalent (GlaxoSmithKline) | ≥6 mo | 0.5-mL prefilled syringe (15 μg/0.5 mL) | 0 | 90686 |
IIV4 | FluLaval Quadrivalent (GlaxoSmithKline) | ≥6 mo | 0.5-mL prefilled syringe (15 μg/0.5 mL) | 0 | 90686 |
IIV4 | Fluzone Quadrivalent (Sanofi Pasteur) | ≥6 mo | 0.5-mL prefilled syringe (15 μg/0.5 mL) (0.25 mL no longer available) | 0 | 90686 |
— | ≥6 mo | 0.5-mL single-dose vial (15 μg/0.5 mL) | 0 | 90686 | |
— | ≥6 mo | 5.0-mL multidose viala (15 μg/0.5 mL) | 25 | 90687 | |
Quadrivalent standard dose: cell culture–based vaccines | |||||
ccIIV4 | Flucelvax Quadrivalent (Seqirus) | ≥6 mo | 0.5-mL prefilled syringe (15 μg/0.5 mL) | 0 | 90674 |
— | ≥6 mo | 5.0 mL multidose viala (15 μg/0.5 mL) | 25 | 90756 | |
Quadrivalent standard dose: egg-based with adjuvant vaccines | |||||
aIIV4 MF-59 adjuvanted | Fluad Quadrivalent (Seqirus) | ≥65 y | 0.5-mL prefilled syringe (15 μg/0.5 mL) | 0 | 90653 |
Quadrivalent high dose: egg-based vaccine | |||||
IIV4 | Fluzone High-Dose Quadrivalent (Sanofi Pasteur) | ≥65 y | 0.7-mL prefilled syringe (60 μg/0.7 mL) | 0 | 90662 |
Recombinant vaccine | |||||
RIV4 | Flublok Quadrivalent (Sanofi Pasteur) | ≥18 y | 0.5-mL prefilled syringe (45 μg/0.5 mL) | 0 | 90682 |
Live attenuated vaccine | |||||
LAIV4 | FluMist Quadrivalent (AstraZeneca) | 2–49 y | 0.2-mL prefilled intranasal sprayer (virus dose: 10 6.5–7.5 FFU/0.2 mL) | 0 | 90672 |
Vaccine . | Trade Name (Manufacturer) . | Age Group . | Presentation and Hemagglutinin Antigen Content (IIVs and RIV4) or Virus Count (LAIV4) per Dose for Each Antigen . | Thimerosal Mercury Content, μg Hg/0.5-mL Dose . | CPT Code . |
---|---|---|---|---|---|
Quadrivalent standard dose: egg-based vaccines | |||||
IIV4 | Afluria Quadrivalent (Seqirus) | 6–35 mo | 0.25-mL prefilled syringe (7.5 μg/0.25 mL) | 0 | 90685 |
— | ≥36 mo | 0.5-mL prefilled syringe (15 μg/0.5 mL) | 0 | 90686 | |
— | ≥6 mo | 5.0-mL multidose viala (15 μg/0.5 mL) | 24.5 | 90687 | |
IIV4 | Fluarix Quadrivalent (GlaxoSmithKline) | ≥6 mo | 0.5-mL prefilled syringe (15 μg/0.5 mL) | 0 | 90686 |
IIV4 | FluLaval Quadrivalent (GlaxoSmithKline) | ≥6 mo | 0.5-mL prefilled syringe (15 μg/0.5 mL) | 0 | 90686 |
IIV4 | Fluzone Quadrivalent (Sanofi Pasteur) | ≥6 mo | 0.5-mL prefilled syringe (15 μg/0.5 mL) (0.25 mL no longer available) | 0 | 90686 |
— | ≥6 mo | 0.5-mL single-dose vial (15 μg/0.5 mL) | 0 | 90686 | |
— | ≥6 mo | 5.0-mL multidose viala (15 μg/0.5 mL) | 25 | 90687 | |
Quadrivalent standard dose: cell culture–based vaccines | |||||
ccIIV4 | Flucelvax Quadrivalent (Seqirus) | ≥6 mo | 0.5-mL prefilled syringe (15 μg/0.5 mL) | 0 | 90674 |
— | ≥6 mo | 5.0 mL multidose viala (15 μg/0.5 mL) | 25 | 90756 | |
Quadrivalent standard dose: egg-based with adjuvant vaccines | |||||
aIIV4 MF-59 adjuvanted | Fluad Quadrivalent (Seqirus) | ≥65 y | 0.5-mL prefilled syringe (15 μg/0.5 mL) | 0 | 90653 |
Quadrivalent high dose: egg-based vaccine | |||||
IIV4 | Fluzone High-Dose Quadrivalent (Sanofi Pasteur) | ≥65 y | 0.7-mL prefilled syringe (60 μg/0.7 mL) | 0 | 90662 |
Recombinant vaccine | |||||
RIV4 | Flublok Quadrivalent (Sanofi Pasteur) | ≥18 y | 0.5-mL prefilled syringe (45 μg/0.5 mL) | 0 | 90682 |
Live attenuated vaccine | |||||
LAIV4 | FluMist Quadrivalent (AstraZeneca) | 2–49 y | 0.2-mL prefilled intranasal sprayer (virus dose: 10 6.5–7.5 FFU/0.2 mL) | 0 | 90672 |
Adapted from Grohskopf LA, Alyanak E, Ferdinands JM, et al. Prevention and control of seasonal influenza with vaccines: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices—United States, 2021–22 influenza season. MMWR Recomm Rep. 2021;70(5):1–28. The implementation guidance on supply, pricing, payment, CPT coding, and liability issues can be found at www.aapredbook.org/implementation. aIIV4, quadrivalent adjuvanted inactivated influenza vaccine; ccIIV4, quadrivalent cell culture–based inactivated influenza vaccine; CPT, Current Procedural Terminology; FFU, fluorescent focus unit; —, not applicable.
For vaccines that include a multidose vial presentation, a maximum of 10 doses can be drawn from a multidose vial.