Demographic and Baseline Characteristics (Full Analysis Set)
Characteristic . | US-Licensed QIV (n = 805) . | QIVc (n = 1597) . | Total (n = 2402) . |
---|---|---|---|
Mean age ± SD, months | 28.2 ± 11.63 | 28.1 ± 11.54 | 28.1 ± 11.57 |
Age group, n (%) | |||
6–23 mo | 299 (37.1) | 595 (37.3) | 894 (37.2) |
24–47 mo | 506 (62.9) | 1002 (62.7) | 1508 (62.8) |
Female, n (%) | 399 (49.6) | 794 (49.7) | 1193 (49.7) |
Race and ethnicity, n (%) | |||
White | 539 (67.0) | 1039 (65.1) | 1578 (65.7) |
Black | 209 (26.0) | 455 (28.5) | 664 (27.6) |
Asian | 8 (1.0) | 13 (0.8) | 21 (0.9) |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 6 (0.7) | 8 (0.5) | 14 (0.6) |
American Indian or Alaska Native | 11 (1.4) | 11 (0.7) | 22 (0.9) |
Other | 32 (4.0) | 71 (4.4) | 103 (4.3) |
Hispanic ethnicity | 226 (28.1) | 434 (27.2) | 660 (27.5) |
Previously vaccinated, n (%) | 430 (53.4) | 810 (50.7) | 1240 (51.6) |
Mean BMI ± SD, kg/m2 | 17.15 ± 3.0 | 16.99 ± 2.47 | 17.05 ± 2.66 |
Characteristic . | US-Licensed QIV (n = 805) . | QIVc (n = 1597) . | Total (n = 2402) . |
---|---|---|---|
Mean age ± SD, months | 28.2 ± 11.63 | 28.1 ± 11.54 | 28.1 ± 11.57 |
Age group, n (%) | |||
6–23 mo | 299 (37.1) | 595 (37.3) | 894 (37.2) |
24–47 mo | 506 (62.9) | 1002 (62.7) | 1508 (62.8) |
Female, n (%) | 399 (49.6) | 794 (49.7) | 1193 (49.7) |
Race and ethnicity, n (%) | |||
White | 539 (67.0) | 1039 (65.1) | 1578 (65.7) |
Black | 209 (26.0) | 455 (28.5) | 664 (27.6) |
Asian | 8 (1.0) | 13 (0.8) | 21 (0.9) |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 6 (0.7) | 8 (0.5) | 14 (0.6) |
American Indian or Alaska Native | 11 (1.4) | 11 (0.7) | 22 (0.9) |
Other | 32 (4.0) | 71 (4.4) | 103 (4.3) |
Hispanic ethnicity | 226 (28.1) | 434 (27.2) | 660 (27.5) |
Previously vaccinated, n (%) | 430 (53.4) | 810 (50.7) | 1240 (51.6) |
Mean BMI ± SD, kg/m2 | 17.15 ± 3.0 | 16.99 ± 2.47 | 17.05 ± 2.66 |
QIVc, cell-based quadrivalent inactivated influenza vaccine; US-licensed QIV, US-licensed quadrivalent inactivated influenza vaccine.