Prevalence of Abnormal HDL (n = 39)
First Author . | Country . | Ages (y) . | N . | Definition of Abnormal . | Subgroup (eg, M/F) . | Total . | Healthy . | Overweight . | Class I . | Class II . | Class III . | P . | Weight Definitions . | Population Info . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim | Korea | 10–19 | 931 | <40 mg/dL | 35.8 | 31.2 | 50.6 | 55.0 | <.0001 | |||||
Halley Castillo | Mexico | 7–24 | 1366 | <45 mg/dL males; <50 mg/dL females | 83% | 90.8% | <.000 | |||||||
Ice | USA | Mean 10.8 | 23263 | <40 mg/dL | 18.7 | 9.7 | 18.7 | 30.5 | 42.7 | <.05 | ||||
Ice | USA | 9–13 | 29286 | <40 mg/dL | 10.2 | 18.7 | 32.5 | <.01 | ||||||
Duncan | USA | 12–19 | 991 | <40 mg/dL | 18.6 | 29.1 | 39.1 | NHANES 1999–2000 | ||||||
Davis | USA | 7–18 | 160 | <50 mg/dL females, <40 mg/dL males | 30 | 56 | 57 | <.005 | ||||||
Bell | Australia | 6–13 | 283 | <0.9 mmol/L | 5.8 | 5.0 | 15.8 | .203 | ||||||
Bindler | USA | 11–14 | 151 | <35 mg/dL | 13.6 | 29.3 | .026 | |||||||
NCHS | USA | 12–19 | 3125 | <35 mg/dL | 7.6 | 4.3 | 8.3 | 20.5 | <.05 | 1999–2006 NHANES | ||||
Turchiano | USA | 14–18 | 1185 | <40 mg/dL | 13.2 | 23.8 | 38.9 | <.001 | Patients of urban minoritized groups | |||||
Skinner | USA | 6–17 | NR | <35 mg/dL | 6.0 | 3.0 | 8.7 | 15.5 | <.01 | NHANES 2001–2002 | ||||
Simsek | Turkey | Mean 10.8 | 115 | <35 mg/dL | 0 | 9 | .089 | |||||||
Salvatore | USA | 3–18 | 101 | <50 mg/dL | 33.3 | 67.9 | 85.7 | 87.1 | .123 | |||||
Propst | USA | Mean 12.7 | 1111 | <45 mg/dL | 17.9 | 20.7 | .3169 | |||||||
Perez | USA | 12–18 | 101 | 24.5 | 52.1 | <.004 | ||||||||
O’Hara | USA | 3–19 | 382 | <45 mg/dL | 55 | 54 | 50 | 48 | 66 | NS | Pediatric weight management program patients | |||
Nguyen, D | USA | 6–19 | NR | <40 mg/dL | 13.4% | 6.8% | 14.8% | 33.2% | <.05 | NHANES 2011–2014 | ||||
Marcus | USA | Mean 11.2 | 1305 | <40 mg/dL | 27.2 | 38.9 | <.0001 | |||||||
Michalsky | USA | 13–19 | 242 | <30 mg/dL | 16 | 17.7 | 15.6 | 12.5 | .76 | 1: BMI 30–50, 2: BMI 50–60, 3: BMI >60 | Bariatric surgery patients | |||
Yoshinaga | Japan | 6–12 | 471 | <40 mg/dL | Male | 5.4 | 6.1 | |||||||
Female | 8.3 | 8.8 | ||||||||||||
Skinner | USA | 3–19 | 8579 | <35 mg/dL | 6.13 | 11.40 | 18.18 | 19.53 | <.001 | NHANES 1999–2012 | ||||
Maximova | Canada | 6–19 | 2087 | <25th | 6–11 y | 20.4 | 36.9 | NR | ||||||
<25th | 12–19 y | 20.6 | 41.4 | NR | ||||||||||
Li | USA | 3–19 | 20905 | <40 mg/dL | 8.86 | 18.23 | 25.78 | 39.97 | <.05 | |||||
Park | Korea | 10–19 | 1554 | <35 mg/dL | 21.2 | 26.9 | 41.2 | <.05 OB | 2007–2008 KNHANES | |||||
Laurson | USA | 12–18.9 | 3385 | Joliffe standards | Males | 17.2 | 30.7 | 56.1 | NR | NHANES | ||||
Females | 32.9 | 48.2 | 58.6 | NR | ||||||||||
Park | Korea | 12–19 | 664 | <40 mg/dL | 36.8 | 63.7 | 59.8 | |||||||
Caserta | Italy | 11–13 | 646 | <40 mg/dL | Males | 12.4 | 23.3 | 37.7 | <.05 | |||||
<40 mg/dL | Females | 8.3 | 18.0 | 31.0 | <.05 | |||||||||
Marcus | USA | Mean 11.8 | 6358 | <35 mg/dL | 1.1 | 4.3 | 8.8 | 16.4 | <.001 | |||||
Kim | Korea | 10–18 | 1412 | <35 mg/dL | 1998 KNHANES | 2.5 | 8.1 | 9.2 | <.05 | |||||
1158 | 2001 KHANES | 4.9 | 8.7 | 14.4 | <.05 | |||||||||
Botton | France | 8–17 | 452 | <0.9 mmol/L | 0.5 | 13 | <0.001 | |||||||
Serap | Turkey | 6–16 | 284 | NCEP values | Males | 3.8 | 28.1 | <.001 | ||||||
Females | 6.5 | 44.3 | <.001 | Pediatric endocrinology patients | ||||||||||
Pan | USA | 12–19 | 4450 | <35 mg/dL | 8.5% | 5.6 | 12.7 | 25.6 | <.05 both | NHANES 1999–2002 | ||||
Messiah | USA | 8–14 | 1698 | <40 mg/dL | 8–11 y | 11.04 | 31.81 | 36.21 |
First Author . | Country . | Ages (y) . | N . | Definition of Abnormal . | Subgroup (eg, M/F) . | Total . | Healthy . | Overweight . | Class I . | Class II . | Class III . | P . | Weight Definitions . | Population Info . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim | Korea | 10–19 | 931 | <40 mg/dL | 35.8 | 31.2 | 50.6 | 55.0 | <.0001 | |||||
Halley Castillo | Mexico | 7–24 | 1366 | <45 mg/dL males; <50 mg/dL females | 83% | 90.8% | <.000 | |||||||
Ice | USA | Mean 10.8 | 23263 | <40 mg/dL | 18.7 | 9.7 | 18.7 | 30.5 | 42.7 | <.05 | ||||
Ice | USA | 9–13 | 29286 | <40 mg/dL | 10.2 | 18.7 | 32.5 | <.01 | ||||||
Duncan | USA | 12–19 | 991 | <40 mg/dL | 18.6 | 29.1 | 39.1 | NHANES 1999–2000 | ||||||
Davis | USA | 7–18 | 160 | <50 mg/dL females, <40 mg/dL males | 30 | 56 | 57 | <.005 | ||||||
Bell | Australia | 6–13 | 283 | <0.9 mmol/L | 5.8 | 5.0 | 15.8 | .203 | ||||||
Bindler | USA | 11–14 | 151 | <35 mg/dL | 13.6 | 29.3 | .026 | |||||||
NCHS | USA | 12–19 | 3125 | <35 mg/dL | 7.6 | 4.3 | 8.3 | 20.5 | <.05 | 1999–2006 NHANES | ||||
Turchiano | USA | 14–18 | 1185 | <40 mg/dL | 13.2 | 23.8 | 38.9 | <.001 | Patients of urban minoritized groups | |||||
Skinner | USA | 6–17 | NR | <35 mg/dL | 6.0 | 3.0 | 8.7 | 15.5 | <.01 | NHANES 2001–2002 | ||||
Simsek | Turkey | Mean 10.8 | 115 | <35 mg/dL | 0 | 9 | .089 | |||||||
Salvatore | USA | 3–18 | 101 | <50 mg/dL | 33.3 | 67.9 | 85.7 | 87.1 | .123 | |||||
Propst | USA | Mean 12.7 | 1111 | <45 mg/dL | 17.9 | 20.7 | .3169 | |||||||
Perez | USA | 12–18 | 101 | 24.5 | 52.1 | <.004 | ||||||||
O’Hara | USA | 3–19 | 382 | <45 mg/dL | 55 | 54 | 50 | 48 | 66 | NS | Pediatric weight management program patients | |||
Nguyen, D | USA | 6–19 | NR | <40 mg/dL | 13.4% | 6.8% | 14.8% | 33.2% | <.05 | NHANES 2011–2014 | ||||
Marcus | USA | Mean 11.2 | 1305 | <40 mg/dL | 27.2 | 38.9 | <.0001 | |||||||
Michalsky | USA | 13–19 | 242 | <30 mg/dL | 16 | 17.7 | 15.6 | 12.5 | .76 | 1: BMI 30–50, 2: BMI 50–60, 3: BMI >60 | Bariatric surgery patients | |||
Yoshinaga | Japan | 6–12 | 471 | <40 mg/dL | Male | 5.4 | 6.1 | |||||||
Female | 8.3 | 8.8 | ||||||||||||
Skinner | USA | 3–19 | 8579 | <35 mg/dL | 6.13 | 11.40 | 18.18 | 19.53 | <.001 | NHANES 1999–2012 | ||||
Maximova | Canada | 6–19 | 2087 | <25th | 6–11 y | 20.4 | 36.9 | NR | ||||||
<25th | 12–19 y | 20.6 | 41.4 | NR | ||||||||||
Li | USA | 3–19 | 20905 | <40 mg/dL | 8.86 | 18.23 | 25.78 | 39.97 | <.05 | |||||
Park | Korea | 10–19 | 1554 | <35 mg/dL | 21.2 | 26.9 | 41.2 | <.05 OB | 2007–2008 KNHANES | |||||
Laurson | USA | 12–18.9 | 3385 | Joliffe standards | Males | 17.2 | 30.7 | 56.1 | NR | NHANES | ||||
Females | 32.9 | 48.2 | 58.6 | NR | ||||||||||
Park | Korea | 12–19 | 664 | <40 mg/dL | 36.8 | 63.7 | 59.8 | |||||||
Caserta | Italy | 11–13 | 646 | <40 mg/dL | Males | 12.4 | 23.3 | 37.7 | <.05 | |||||
<40 mg/dL | Females | 8.3 | 18.0 | 31.0 | <.05 | |||||||||
Marcus | USA | Mean 11.8 | 6358 | <35 mg/dL | 1.1 | 4.3 | 8.8 | 16.4 | <.001 | |||||
Kim | Korea | 10–18 | 1412 | <35 mg/dL | 1998 KNHANES | 2.5 | 8.1 | 9.2 | <.05 | |||||
1158 | 2001 KHANES | 4.9 | 8.7 | 14.4 | <.05 | |||||||||
Botton | France | 8–17 | 452 | <0.9 mmol/L | 0.5 | 13 | <0.001 | |||||||
Serap | Turkey | 6–16 | 284 | NCEP values | Males | 3.8 | 28.1 | <.001 | ||||||
Females | 6.5 | 44.3 | <.001 | Pediatric endocrinology patients | ||||||||||
Pan | USA | 12–19 | 4450 | <35 mg/dL | 8.5% | 5.6 | 12.7 | 25.6 | <.05 both | NHANES 1999–2002 | ||||
Messiah | USA | 8–14 | 1698 | <40 mg/dL | 8–11 y | 11.04 | 31.81 | 36.21 |
NR, not reported; NS, not significant; NHANES, National Health and Nutrition Examination Survey; KNHANES, Korean National Health and Nutrition Examination Survey.