Prevalence of Abnormal LDL (n = 26)
First Author . | Country . | Ages (y) . | N . | Definition of Abnormal . | Subgroup (eg, M/F) . | Total . | Healthy . | Overweight . | Class I . | Class II . | Class III . | P . | Weight Definitions . | Population Info . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice | USA | Mean 10.8 | 23263 | >130 mg/dL | 8.7 | 5.9 | 10.2 | 13.3 | 11.4 | <.05, normal to others | ||||
Ice | USA | 9–13 | 29286 | >130 mg/dL | 6.3 | 10.9 | 13.2 | <.01 | Appalachian population school-aged children | |||||
Davis | USA | 7–18 | 211 (160 for lipids) | >110 mg/dL | 19 | 25 | 19 | NS | ||||||
Bell | Australia | 6–13 | 283 | >2.9 mmol/L | 35.1 | 41.3 | 42.1 | .584 | ||||||
Bindler | USA | 11–14 | 151 | >110 mg/dL | 26.4 | 31.7 | .515 | |||||||
NCHS | USA | 12–19 | 3125 | >130 mg/dL | 7.6 | 5.8 | 8.4 | 14.2 | Obese <.05 | 1999–2006 | ||||
Skinner | USA | 6–17 | NR | >130 mg/dL | 8.7 | 7.7 | 10.9 | 11.4 | <.05 | NHANES 2001–2002 | ||||
Simsek | Turkey | Mean 10.8 | 115 | >130 mg/dL | 0 | 10.7 | .049 | |||||||
Salvatore | USA | 3–18 | 101 | >110 mg/dL | 55.6 | 44.4 | 23.3 | .041 | Class 1: >100% to 120%; class II/III: standard | Pediatric gastroenterology patients | ||||
O’Hara | USA | 3–19 | 382 | ≥110 mg/dL | 29 | 29 | 27 | 34 | 26 | NS | Rural pediatric weight management program patients | |||
Marcus | USA | Mean 11.2 | 1305 | >130 mg/dL | 6.6 | 6.3 | .8243 | |||||||
Michalsky | USA | Mean 17 | 242 | >130 mg/dL | 6.2 | 11.7 | 8.3 | NS | 1: BMI 30–50, 2: BMI 50–60, 3: BMI >60 | Bariatric surgery patients | ||||
Skinner | USA | 3–19 | 8579 | ≥130 mg/dL | 8.16 | 12.08 | 11.63 | 10.46 | .11 | |||||
Maximova | Canada | 6–19 | 2087 | >75th percentile | 6-11 y | 21.3 | 35.5 | NR | ||||||
12-19 y | 22.7 | 30.9 | NR | |||||||||||
Li | USA | 3–19 | 20905 | >130 mg/dL | 6.08 | 8.66 | 11.15 | 12.96 | <.05 | |||||
Park | Korea | 10–19 | 1554 | >130 mg/dL | 5.0 | 6.1 | 15.3 | <.05 obesity | ||||||
Caserta | Italy | 11–13 | 646 | >130 mg/dL | Males | 3.4 | 7.8 | 17.0 | <.05 obesity | |||||
Females | 6.5 | 6.7 | 3.4 | NS | ||||||||||
Marcus | USA | Mean 11.8 | 6358 | >110 mg/dL | 10.9 | 18.2 | 21.7 | 20.1 | <.001 | |||||
Kim | Korea | 10–18 | 1412 | >130 mg/dL | 1998 KNHANES | 4.3 | 8.1 | 27.6 | <.05 | |||||
1158 | 2001 KNHANES | 6.5 | 11.5 | 15.8 | <.05 | |||||||||
Botton | France | 8–17 | 452 | >3.4 mmol/L | Yes | 5.9 | 5.1 | 1.0 | ||||||
Serap | Turkey | 6–16 | 284 | NCEP values | Males | 0 | 3.4 | <.001 | Pediatric endocrinology patients | |||||
Females | 4.3 | 4.1 | <.001 | |||||||||||
Lambert | Canada | 9–16 | 3613 | >2.6 mmol/L | Males | 18.0 | 28.3 | 37.8 | <.0001 | |||||
Females | 31.2 | 42.9 | 40.5 | .014 | ||||||||||
Valery | Australia | 5–17 | 158 | >3.4 mmol/L | No | 15 | 16 | .891 | Indigenous youth | |||||
Avnieli Velfer | Israel | 2–18 | 1027 | >95th percentile | Males | NS | OB 95th, SO 120%/95th | Obesity clinic patients | ||||||
Females | NS | OB 95th, SO 120%/95th | Obesity clinic patients | |||||||||||
Gunes | USA | 11–18 | 363 | >130 mg/dL | Males | 96.5 | 86.4 | .135 | Adolescent clinic patients | |||||
Females | 86.4 | 89 | .612 | Adolescent clinic patients | ||||||||||
Hadjiyannakis | Canada | 5–17 | 847 | >3.4 mmol/L | 10 | 11 | 11 | 7 | NR | Pediatric weight management program patients |
First Author . | Country . | Ages (y) . | N . | Definition of Abnormal . | Subgroup (eg, M/F) . | Total . | Healthy . | Overweight . | Class I . | Class II . | Class III . | P . | Weight Definitions . | Population Info . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice | USA | Mean 10.8 | 23263 | >130 mg/dL | 8.7 | 5.9 | 10.2 | 13.3 | 11.4 | <.05, normal to others | ||||
Ice | USA | 9–13 | 29286 | >130 mg/dL | 6.3 | 10.9 | 13.2 | <.01 | Appalachian population school-aged children | |||||
Davis | USA | 7–18 | 211 (160 for lipids) | >110 mg/dL | 19 | 25 | 19 | NS | ||||||
Bell | Australia | 6–13 | 283 | >2.9 mmol/L | 35.1 | 41.3 | 42.1 | .584 | ||||||
Bindler | USA | 11–14 | 151 | >110 mg/dL | 26.4 | 31.7 | .515 | |||||||
NCHS | USA | 12–19 | 3125 | >130 mg/dL | 7.6 | 5.8 | 8.4 | 14.2 | Obese <.05 | 1999–2006 | ||||
Skinner | USA | 6–17 | NR | >130 mg/dL | 8.7 | 7.7 | 10.9 | 11.4 | <.05 | NHANES 2001–2002 | ||||
Simsek | Turkey | Mean 10.8 | 115 | >130 mg/dL | 0 | 10.7 | .049 | |||||||
Salvatore | USA | 3–18 | 101 | >110 mg/dL | 55.6 | 44.4 | 23.3 | .041 | Class 1: >100% to 120%; class II/III: standard | Pediatric gastroenterology patients | ||||
O’Hara | USA | 3–19 | 382 | ≥110 mg/dL | 29 | 29 | 27 | 34 | 26 | NS | Rural pediatric weight management program patients | |||
Marcus | USA | Mean 11.2 | 1305 | >130 mg/dL | 6.6 | 6.3 | .8243 | |||||||
Michalsky | USA | Mean 17 | 242 | >130 mg/dL | 6.2 | 11.7 | 8.3 | NS | 1: BMI 30–50, 2: BMI 50–60, 3: BMI >60 | Bariatric surgery patients | ||||
Skinner | USA | 3–19 | 8579 | ≥130 mg/dL | 8.16 | 12.08 | 11.63 | 10.46 | .11 | |||||
Maximova | Canada | 6–19 | 2087 | >75th percentile | 6-11 y | 21.3 | 35.5 | NR | ||||||
12-19 y | 22.7 | 30.9 | NR | |||||||||||
Li | USA | 3–19 | 20905 | >130 mg/dL | 6.08 | 8.66 | 11.15 | 12.96 | <.05 | |||||
Park | Korea | 10–19 | 1554 | >130 mg/dL | 5.0 | 6.1 | 15.3 | <.05 obesity | ||||||
Caserta | Italy | 11–13 | 646 | >130 mg/dL | Males | 3.4 | 7.8 | 17.0 | <.05 obesity | |||||
Females | 6.5 | 6.7 | 3.4 | NS | ||||||||||
Marcus | USA | Mean 11.8 | 6358 | >110 mg/dL | 10.9 | 18.2 | 21.7 | 20.1 | <.001 | |||||
Kim | Korea | 10–18 | 1412 | >130 mg/dL | 1998 KNHANES | 4.3 | 8.1 | 27.6 | <.05 | |||||
1158 | 2001 KNHANES | 6.5 | 11.5 | 15.8 | <.05 | |||||||||
Botton | France | 8–17 | 452 | >3.4 mmol/L | Yes | 5.9 | 5.1 | 1.0 | ||||||
Serap | Turkey | 6–16 | 284 | NCEP values | Males | 0 | 3.4 | <.001 | Pediatric endocrinology patients | |||||
Females | 4.3 | 4.1 | <.001 | |||||||||||
Lambert | Canada | 9–16 | 3613 | >2.6 mmol/L | Males | 18.0 | 28.3 | 37.8 | <.0001 | |||||
Females | 31.2 | 42.9 | 40.5 | .014 | ||||||||||
Valery | Australia | 5–17 | 158 | >3.4 mmol/L | No | 15 | 16 | .891 | Indigenous youth | |||||
Avnieli Velfer | Israel | 2–18 | 1027 | >95th percentile | Males | NS | OB 95th, SO 120%/95th | Obesity clinic patients | ||||||
Females | NS | OB 95th, SO 120%/95th | Obesity clinic patients | |||||||||||
Gunes | USA | 11–18 | 363 | >130 mg/dL | Males | 96.5 | 86.4 | .135 | Adolescent clinic patients | |||||
Females | 86.4 | 89 | .612 | Adolescent clinic patients | ||||||||||
Hadjiyannakis | Canada | 5–17 | 847 | >3.4 mmol/L | 10 | 11 | 11 | 7 | NR | Pediatric weight management program patients |
NR, not reported; NS, not significant; OB, obese; SO, severe obesity.