Prevalence of Abnormal Triglycerides (n = 38)
First Author . | Country . | Ages (y) . | N . | Definition of Abnormal . | Subgroup (eg, M/F) . | Total . | Healthy . | Overweight . | Class I . | Class II . | Class III . | P . | Weight definitions . | Population Info . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim | Korea | 10–19 | 931 | >110 mg/dL | 22.1 | 17.1 | 33.7 | 46.1 | <.0001 | |||||
Halley Castillo | Mexico | 7–24 | 1366 | >100 mg/dL | 33% | 64.1% | <.000 | |||||||
Ice | USA | Mean 10.8 | 23263 | >150 mg/dL | 12.2 | 4.4 | 12.4 | 25.0 | 31.3 | <.05 | ||||
Ice | USA | 9–13 | 29286 | >110 mg/dL | 14.2 | 29.8 | 49.1 | <.01 | Appalachian population school-aged children | |||||
Duncan | USA | 12–19 | 991 | >110 mg/dL | 17.1 | 27.8 | 45.5 | NHANES 1999–2000 | ||||||
Davis | USA | 7–18 | 211 (160 for lipids) | >150 mg/dL | 11 | 9 | 18 | NS | Rural Georgia | |||||
Bell | Australia | 6–13 | 283 | >1.6 mmol/L | 9.9 | 11.3 | 26.3 | .104 | ||||||
Bindler | USA | 11–14 | 151 | >150 mg/dL | 6.4 | 14.6 | .107 | |||||||
NCHS | USA | 12–19 | 3125 | >150 mg/dL | 10.2 | 5.9 | 13.8 | 24.1 | <.05 | 1999–2006 | ||||
Turchiano | USA | 14–18 | 1185 | >110 mg/dL | 6.7 | 13.2 | 23.3 | <.001 | Patients of urban minoritized groups | |||||
Skinner | USA | 6–17 | NR | >200 mg/dL | 3.5 | 2.1 | 6.1 | 6.7 | <.05 | NHANES 2001–2002 | ||||
Simsek | Turkey | Mean 10.8 | 115 | >150 mg/dL | 2.5 | 61.3 | <.001 | |||||||
Salvatore | USA | 3–18 | 101 | >130 mg/dL | 22.2 | 42.9 | 38.7 | .236 | Class 1: >100% to 120%; class II/III: standard | Pediatric gastroenterology patients | ||||
Perez | USA (Puerto Rico) | 12–18 | 101 | ≥100 mg/dL | 18.9 | 41.7 | .012 | |||||||
O’Hara | USA | 3–19 | 382 | >75 mg/dL 0–9 y; >90 mg/dL 10–19 y | 72 | 63 | 55 | 74 | 76 | NS | Rural pediatric weight management program patients | |||
Marcus | USA | Mean 11.2 | 1305 | >130 mg/dL | 26.6 | 34.3 | .0037 | |||||||
Michalsky | USA | 13–19 | 242 | ≥130 mg/dL | 40.3 | 41.6 | 40.3 | 37.5 | .90 | 1: BMI 30–50, 2: BMI 50–60, 3: BMI >60 | Bariatric surgery patients | |||
Yoshinaga | Japan | 6–12 | 471 | >120 mg/dL | Males | 20.5 | 33.5 | |||||||
Females | 26.7 | 40.2 | ||||||||||||
Skinner | USA | 3–19 | 8579 | ≥150 mg/dL | No | 12.16 | 20.35 | 18.81 | 28.82 | <.001 | NHANES 1999–2012 | |||
Maximova | Canada | 6–19 | 2087 | >75th percentile | 6–11 y | 20.3 | 39.7 | NR | ||||||
12–19 y | 20.6 | 31.7 | NR | |||||||||||
Li | USA | 6–19 | 20905 | ≥130 mg/dL | 13.67 | 9.71 | 16.36 | 25.25 | 29.77 | <.05 | ||||
Park | Korea | 10–19 | 1554 | >150 mg/dL | 6.0 | 21.2 | 30.5 | <.05 | 2007–2008 KNHANES | |||||
Laurson | USA | 12–18.9 | 3385 | Joliffe standards | Males | 7.6 | 17.9 | 31.4 | NR | NHANES | ||||
Females | 8.4 | 10.7 | 18.3 | NR | ||||||||||
Park | Korea | 12–19 | 664 | ≥150 mg/dL | 4.8 | 11.6 | 24.3 | Only reporting Korea, US is NHANES | ||||||
Caserta | Italy | 11–13 | 646 | >150 mg/dL | Males | 1.4 | 7.8 | 5.66 | <.05 OW | |||||
Females | 1.2 | 5.6 | 13.8 | <.05 | ||||||||||
Marcus | USA | Mean 11.8 | 6358 | >110 mg/dL | 11.5 | 25.4 | 40.7 | 44.3 | <.001 | |||||
Kim | Korea | 10–18 | 1412 | >130 mg/dL | 1998 KNHANES | 10.4 | 23.1 | 38.2 | <.05 | |||||
1158 | 2001 KNHANES | 15.6 | 29.8 | 35.1 | <.05 | |||||||||
Botton | France | 8–17 | 452 | >1.5 mmol/L | 3.7 | 10 | 0.08 | |||||||
Serap | Turkey | 6–16 | 284 | NCEP values | Males | 1.9 | 27 | <.001 | Pediatric endocrinology patients | |||||
Females | 8.6 | 24.7 | <.001 | |||||||||||
Del- Rio-Navarro | Mexico | 6–13 | 1819 | >150 mg/dL | Males | 7.2 | 12.0 | 18.5 | <.05 OB | |||||
Females | 9.6 | 22.6 | 22.2 | <.05 | ||||||||||
Pan | USA | 12–19 | 4450 | >110 mg/dL | No | 22.20% | 19.2 | 24.7 | 48.9 | <.05 OB | NHANES 1999–2002 | |||
Messiah | USA | 8–14 | 1698 | >110 mg/dL | No | 12–14: 17.50 | 12–14: 15.47 | 12-14: 52.40 | ||||||
Lambert | Canada | 9–16 | 3613 | >1.7 mmol/L | Males | 1.0 | 11.7 | 17.5 | <.0001 | |||||
Females | 3.7 | 10.4 | 11.8 | .002 | ||||||||||
Valery | Australia | 5–17 | 158 | NR | No | 7 | 20 | .134 | Indigenous youth | |||||
Avnieli Velfer | Israel | 2–18 | 1027 | >95th percentile | Males | 45 | 58.5 | .001 | OB 95th, SO 120%/95th | Obesity clinic patients | ||||
Females | NS | OB 95th, SO 120%/95th | Obesity clinic patients | |||||||||||
Gunes | USA | 11–18 | 363 | >130 mg/dL | Males | 58.6 | 70.4 | .223 | Adolescent clinic patients | |||||
Females | 72.4 | 79.8 | .247 | Adolescent clinic patients | ||||||||||
Hadjiyannakis | Canada | 5–17 | 847 | >1.5 mmol/L | 36 | 30 | 40 | 39 | NR | Pediatric weight management program patients | ||||
Stolzman | USA | 12–17 | 62 | >125 mg/dL | 10 | 7 | NS | Community recruitment |
First Author . | Country . | Ages (y) . | N . | Definition of Abnormal . | Subgroup (eg, M/F) . | Total . | Healthy . | Overweight . | Class I . | Class II . | Class III . | P . | Weight definitions . | Population Info . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim | Korea | 10–19 | 931 | >110 mg/dL | 22.1 | 17.1 | 33.7 | 46.1 | <.0001 | |||||
Halley Castillo | Mexico | 7–24 | 1366 | >100 mg/dL | 33% | 64.1% | <.000 | |||||||
Ice | USA | Mean 10.8 | 23263 | >150 mg/dL | 12.2 | 4.4 | 12.4 | 25.0 | 31.3 | <.05 | ||||
Ice | USA | 9–13 | 29286 | >110 mg/dL | 14.2 | 29.8 | 49.1 | <.01 | Appalachian population school-aged children | |||||
Duncan | USA | 12–19 | 991 | >110 mg/dL | 17.1 | 27.8 | 45.5 | NHANES 1999–2000 | ||||||
Davis | USA | 7–18 | 211 (160 for lipids) | >150 mg/dL | 11 | 9 | 18 | NS | Rural Georgia | |||||
Bell | Australia | 6–13 | 283 | >1.6 mmol/L | 9.9 | 11.3 | 26.3 | .104 | ||||||
Bindler | USA | 11–14 | 151 | >150 mg/dL | 6.4 | 14.6 | .107 | |||||||
NCHS | USA | 12–19 | 3125 | >150 mg/dL | 10.2 | 5.9 | 13.8 | 24.1 | <.05 | 1999–2006 | ||||
Turchiano | USA | 14–18 | 1185 | >110 mg/dL | 6.7 | 13.2 | 23.3 | <.001 | Patients of urban minoritized groups | |||||
Skinner | USA | 6–17 | NR | >200 mg/dL | 3.5 | 2.1 | 6.1 | 6.7 | <.05 | NHANES 2001–2002 | ||||
Simsek | Turkey | Mean 10.8 | 115 | >150 mg/dL | 2.5 | 61.3 | <.001 | |||||||
Salvatore | USA | 3–18 | 101 | >130 mg/dL | 22.2 | 42.9 | 38.7 | .236 | Class 1: >100% to 120%; class II/III: standard | Pediatric gastroenterology patients | ||||
Perez | USA (Puerto Rico) | 12–18 | 101 | ≥100 mg/dL | 18.9 | 41.7 | .012 | |||||||
O’Hara | USA | 3–19 | 382 | >75 mg/dL 0–9 y; >90 mg/dL 10–19 y | 72 | 63 | 55 | 74 | 76 | NS | Rural pediatric weight management program patients | |||
Marcus | USA | Mean 11.2 | 1305 | >130 mg/dL | 26.6 | 34.3 | .0037 | |||||||
Michalsky | USA | 13–19 | 242 | ≥130 mg/dL | 40.3 | 41.6 | 40.3 | 37.5 | .90 | 1: BMI 30–50, 2: BMI 50–60, 3: BMI >60 | Bariatric surgery patients | |||
Yoshinaga | Japan | 6–12 | 471 | >120 mg/dL | Males | 20.5 | 33.5 | |||||||
Females | 26.7 | 40.2 | ||||||||||||
Skinner | USA | 3–19 | 8579 | ≥150 mg/dL | No | 12.16 | 20.35 | 18.81 | 28.82 | <.001 | NHANES 1999–2012 | |||
Maximova | Canada | 6–19 | 2087 | >75th percentile | 6–11 y | 20.3 | 39.7 | NR | ||||||
12–19 y | 20.6 | 31.7 | NR | |||||||||||
Li | USA | 6–19 | 20905 | ≥130 mg/dL | 13.67 | 9.71 | 16.36 | 25.25 | 29.77 | <.05 | ||||
Park | Korea | 10–19 | 1554 | >150 mg/dL | 6.0 | 21.2 | 30.5 | <.05 | 2007–2008 KNHANES | |||||
Laurson | USA | 12–18.9 | 3385 | Joliffe standards | Males | 7.6 | 17.9 | 31.4 | NR | NHANES | ||||
Females | 8.4 | 10.7 | 18.3 | NR | ||||||||||
Park | Korea | 12–19 | 664 | ≥150 mg/dL | 4.8 | 11.6 | 24.3 | Only reporting Korea, US is NHANES | ||||||
Caserta | Italy | 11–13 | 646 | >150 mg/dL | Males | 1.4 | 7.8 | 5.66 | <.05 OW | |||||
Females | 1.2 | 5.6 | 13.8 | <.05 | ||||||||||
Marcus | USA | Mean 11.8 | 6358 | >110 mg/dL | 11.5 | 25.4 | 40.7 | 44.3 | <.001 | |||||
Kim | Korea | 10–18 | 1412 | >130 mg/dL | 1998 KNHANES | 10.4 | 23.1 | 38.2 | <.05 | |||||
1158 | 2001 KNHANES | 15.6 | 29.8 | 35.1 | <.05 | |||||||||
Botton | France | 8–17 | 452 | >1.5 mmol/L | 3.7 | 10 | 0.08 | |||||||
Serap | Turkey | 6–16 | 284 | NCEP values | Males | 1.9 | 27 | <.001 | Pediatric endocrinology patients | |||||
Females | 8.6 | 24.7 | <.001 | |||||||||||
Del- Rio-Navarro | Mexico | 6–13 | 1819 | >150 mg/dL | Males | 7.2 | 12.0 | 18.5 | <.05 OB | |||||
Females | 9.6 | 22.6 | 22.2 | <.05 | ||||||||||
Pan | USA | 12–19 | 4450 | >110 mg/dL | No | 22.20% | 19.2 | 24.7 | 48.9 | <.05 OB | NHANES 1999–2002 | |||
Messiah | USA | 8–14 | 1698 | >110 mg/dL | No | 12–14: 17.50 | 12–14: 15.47 | 12-14: 52.40 | ||||||
Lambert | Canada | 9–16 | 3613 | >1.7 mmol/L | Males | 1.0 | 11.7 | 17.5 | <.0001 | |||||
Females | 3.7 | 10.4 | 11.8 | .002 | ||||||||||
Valery | Australia | 5–17 | 158 | NR | No | 7 | 20 | .134 | Indigenous youth | |||||
Avnieli Velfer | Israel | 2–18 | 1027 | >95th percentile | Males | 45 | 58.5 | .001 | OB 95th, SO 120%/95th | Obesity clinic patients | ||||
Females | NS | OB 95th, SO 120%/95th | Obesity clinic patients | |||||||||||
Gunes | USA | 11–18 | 363 | >130 mg/dL | Males | 58.6 | 70.4 | .223 | Adolescent clinic patients | |||||
Females | 72.4 | 79.8 | .247 | Adolescent clinic patients | ||||||||||
Hadjiyannakis | Canada | 5–17 | 847 | >1.5 mmol/L | 36 | 30 | 40 | 39 | NR | Pediatric weight management program patients | ||||
Stolzman | USA | 12–17 | 62 | >125 mg/dL | 10 | 7 | NS | Community recruitment |
KNHANES, Korean National Health and Nutrition Examination Survey; NR, not reported; NS, not significant; OB, obese; OW, overweight; SO, severe obesity.