Prevalence of Abnormal Total Cholesterol (n = 23)
First Author . | Country . | Ages (y) . | N . | Definition of Abnormal . | Subgroup . | Total . | Healthy . | Overweight . | Class I . | Class II . | Class III . | P . | Weight Definitions . | Population Info . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice | USA | Mean 10.8 | 23263 | >200 mg/dL | 10.7 | 7.5 | 11.5 | 16.3 | 15.0 | <.05 | 99% SO | |||
Ice | USA | 9–13 (5th grade) | 29286 | >200 mg/dL | 8.3 | 12.7 | 16.9 | <.01 | Appalachian population school-aged children | |||||
Davis | USA | 7–18 | 211 (160 for lipids) | >170 mg/dL | 23 | 21 | 34 | NR | Rural Georgia | |||||
Bell | Australia | 6–13 | 283 | >4.5 mmol/L | 57.9 | 58.8 | 63.2 | .906 | ||||||
Bindler | USA | 11–14 | 151 | >170 mg/dL | 34.5 | 34.1 | .963 | |||||||
Skinner | USA | 6–17 | NR | >200 mg/dL | 9.4 | 7.2 | 12.4 | 15.7 | <.01 | NHANES 2001–2002 | ||||
Simsek | Turkey | Mean 11 | 115 | >200 mg/dL | 0 | 24 | <.001 | |||||||
Salvatore | USA | 3–18 | 101 | >170 mg/dL | 66.7 | 67.9 | 48.1 | 29.0 | .012 | Class 1: >100% to 120% | Pediatric gastroenterology patients | |||
O’Hara | USA | 3–19 | 382 | ≥170 mg/dL | 25 | 40 | 42 | 47 | 37 | NR | Referred to PWMP | |||
Nguyen, D | USA | 6–19 | NR | ≥200 mg/dL | 7.4% | 6.3% | 6.9% | 11.6% | <.05 | NHANES 2011–2014 | ||||
Marcus | USA | Mean 11.2 | 1305 | >200 mg/dL | 9.5 | 8.5 | .5535 | |||||||
Skinner | USA | 3–19 | 8579 | ≥200 mg/dL | 10.02 | 14.27 | 16.19 | 18.59 | <.001 | NHANES 1999–2012 | ||||
Maximova | Canada | 6–19 | 2087 | >75th %ile | 6–11 y | 27.9 | 35.5 | NR | ||||||
12–19 y | 20.4 | 29.2 | NR | |||||||||||
Li | USA | 6–19 | 20905 | ≥200 mg/dL | 9.38 | 7.62 | 10.02 | 14.47 | 16.53 | <.05 | ||||
Caserta | Italy | 11–13 | 646 | >200 mg/dL | Males | 4.8 | 8.9 | 9.4 | NR | |||||
Females | 5.3 | 5.6 | 6.9 | NR | ||||||||||
Marcus | USA | Mean 11.8 | 6358 | >170 mg/dL | 26 | 31.4 | 35.5 | 34.1 | <.001 | SO > 99th | ||||
Kim | Korea | 10–18 | 1412 | >200 mg/dL | 1998 KNHANES | 7.1 | 11.3 | 23.7 | <.05 | 1998 KNHANES, 2001 reported separately | ||||
1158 | 2001 KNHANES | 7.3 | 14.4 | 18.6 | <.05 | 2001 KHNANES | ||||||||
Botton | France | 8–17 | 452 | >5.2 mmol/L | 10 | 13 | 0.58 | NR | OW > 90th | |||||
Serap | Turkey | 6–16 | 284 | NCE values | Males | 1.9 | 15.7 | <.001 | Pediatric endocrinology patients | |||||
Females | 6.5 | 7.2 | <.001 | |||||||||||
Lambert | Canada | 9–16 | 3613 | >4.4 mmol/L | Males | 16.9 | 29.4 | 31.8 | <.0001 | |||||
Females | 31.0 | 34.5 | 30.8 | .715 | ||||||||||
Hadjiyannakis | Canada | 5–17 | 847 | >5.2 mmol/L | 11 | 14 | 14 | 5 | NR | Pediatric weight management program patients | ||||
Fyfe-Johnson | USA | 8–17 | 300 | >170 mg/dL | 35 | 26 | 41 | 41 | Clinic patients | |||||
Gunes | USA | 11–18 | 363 | >200 mg/dL | Males | 84 | 100 | .023 | Adolescent clinic patients | |||||
Females | 81.3 | 88.4 | .180 | Adolescent clinic patients |
First Author . | Country . | Ages (y) . | N . | Definition of Abnormal . | Subgroup . | Total . | Healthy . | Overweight . | Class I . | Class II . | Class III . | P . | Weight Definitions . | Population Info . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice | USA | Mean 10.8 | 23263 | >200 mg/dL | 10.7 | 7.5 | 11.5 | 16.3 | 15.0 | <.05 | 99% SO | |||
Ice | USA | 9–13 (5th grade) | 29286 | >200 mg/dL | 8.3 | 12.7 | 16.9 | <.01 | Appalachian population school-aged children | |||||
Davis | USA | 7–18 | 211 (160 for lipids) | >170 mg/dL | 23 | 21 | 34 | NR | Rural Georgia | |||||
Bell | Australia | 6–13 | 283 | >4.5 mmol/L | 57.9 | 58.8 | 63.2 | .906 | ||||||
Bindler | USA | 11–14 | 151 | >170 mg/dL | 34.5 | 34.1 | .963 | |||||||
Skinner | USA | 6–17 | NR | >200 mg/dL | 9.4 | 7.2 | 12.4 | 15.7 | <.01 | NHANES 2001–2002 | ||||
Simsek | Turkey | Mean 11 | 115 | >200 mg/dL | 0 | 24 | <.001 | |||||||
Salvatore | USA | 3–18 | 101 | >170 mg/dL | 66.7 | 67.9 | 48.1 | 29.0 | .012 | Class 1: >100% to 120% | Pediatric gastroenterology patients | |||
O’Hara | USA | 3–19 | 382 | ≥170 mg/dL | 25 | 40 | 42 | 47 | 37 | NR | Referred to PWMP | |||
Nguyen, D | USA | 6–19 | NR | ≥200 mg/dL | 7.4% | 6.3% | 6.9% | 11.6% | <.05 | NHANES 2011–2014 | ||||
Marcus | USA | Mean 11.2 | 1305 | >200 mg/dL | 9.5 | 8.5 | .5535 | |||||||
Skinner | USA | 3–19 | 8579 | ≥200 mg/dL | 10.02 | 14.27 | 16.19 | 18.59 | <.001 | NHANES 1999–2012 | ||||
Maximova | Canada | 6–19 | 2087 | >75th %ile | 6–11 y | 27.9 | 35.5 | NR | ||||||
12–19 y | 20.4 | 29.2 | NR | |||||||||||
Li | USA | 6–19 | 20905 | ≥200 mg/dL | 9.38 | 7.62 | 10.02 | 14.47 | 16.53 | <.05 | ||||
Caserta | Italy | 11–13 | 646 | >200 mg/dL | Males | 4.8 | 8.9 | 9.4 | NR | |||||
Females | 5.3 | 5.6 | 6.9 | NR | ||||||||||
Marcus | USA | Mean 11.8 | 6358 | >170 mg/dL | 26 | 31.4 | 35.5 | 34.1 | <.001 | SO > 99th | ||||
Kim | Korea | 10–18 | 1412 | >200 mg/dL | 1998 KNHANES | 7.1 | 11.3 | 23.7 | <.05 | 1998 KNHANES, 2001 reported separately | ||||
1158 | 2001 KNHANES | 7.3 | 14.4 | 18.6 | <.05 | 2001 KHNANES | ||||||||
Botton | France | 8–17 | 452 | >5.2 mmol/L | 10 | 13 | 0.58 | NR | OW > 90th | |||||
Serap | Turkey | 6–16 | 284 | NCE values | Males | 1.9 | 15.7 | <.001 | Pediatric endocrinology patients | |||||
Females | 6.5 | 7.2 | <.001 | |||||||||||
Lambert | Canada | 9–16 | 3613 | >4.4 mmol/L | Males | 16.9 | 29.4 | 31.8 | <.0001 | |||||
Females | 31.0 | 34.5 | 30.8 | .715 | ||||||||||
Hadjiyannakis | Canada | 5–17 | 847 | >5.2 mmol/L | 11 | 14 | 14 | 5 | NR | Pediatric weight management program patients | ||||
Fyfe-Johnson | USA | 8–17 | 300 | >170 mg/dL | 35 | 26 | 41 | 41 | Clinic patients | |||||
Gunes | USA | 11–18 | 363 | >200 mg/dL | Males | 84 | 100 | .023 | Adolescent clinic patients | |||||
Females | 81.3 | 88.4 | .180 | Adolescent clinic patients |
KNHANES, Korean National Health and Nutrition Examination Survey; NR, not reported; NS, not significant; OW, overweight; PWMP, pediatric weight management program; SO, severe obesity.