Prevalence of Abnormal Glucose (n = 31)
First Author . | Country . | Ages (y) . | N . | Definition of Abnormal . | Subgroup (eg, M/F) . | Total . | Healthy . | Overweight . | Class I . | Class II . | Class III . | P . | Notes . | Weight Definitions . | Population Info . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim | Korea | 10–19 | 931 | >110 mg/dL | 0.2 | 0.2 | 1.2 | NA | NA | ||||||
Halley Castillo | Mexico | 7–24 | 1366 | 110-126 mg/dL | 0.32 | 0.47 | 0.664 | Patients in Central Mexico | |||||||
Duncan | USA | 12–19 | 991 | ≥110 mg/dL | 1.1 | 0.6 | 4.0 | 0.1 | NR | NHANES 1999–2000 | |||||
Davis | USA | 7–18 | 211 | >100 mg/dL | 12 | 15 | 18 | NR | Patients in rural Georgia | ||||||
Bell | Australia | 6–13 | 283 | >7.0 mmol/L | 0 | 1.3 | 5.3 | .037 | |||||||
Valerio | Italy | 3–16 | 150 | 110–126 mg/dL | 0 | 0 | 0 | OB >95th | |||||||
Turchiano | USA | 14–18 | 1185 | >100 mg/dL | 0.6 | 0.3 | 2.0 | .03 | Youth of urban minoritized groups | ||||||
Skinner | USA | 6–17 | NR | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | <.05 | NHANES 2001–2002 | ||||||
Perez | USA (Puerto Rico) | 12–18 | 101 | >100 mg/dL | 1.9 | 1.9 | 1.0 | ||||||||
O’Hara | USA | 3–19 | 382 | ≥100 mg/dL | 8 | 4 | 7 | 7 | 11 | NR | Stage 3 pediatric weight management program patients | ||||
Marcus | USA | Mean 11.2 | 1305 | >100 mg/dL | 20.4 | 19.8 | .7791 | ||||||||
Michalsky | USA | 13–19 | 242 | ≥100 mg/dL | 26.1 | 17.7 | 31.2 | 37.5 | .01 | 1: 30 < 50 BMI, 2: 50 < 60; 3: >60 | Bariatric surgery patients | ||||
Yoshinaga | Japan | 6–12 | 471 | >100 | Males | 0.9 | 2.0 | ||||||||
Females | 6.7 | 0 | |||||||||||||
Williams | USA | 12–19 | 915 | 100-125 mg/dL | 5.4 | 2.8 | 17.8 | <.05 | NHANES | ||||||
Skinner | USA | 3–19 | 8579 | ≥100 mg/dL | 15.56 | 19.42 | 31.77 | 24.27 | .003 | NHANES 1999–2012 | |||||
Li | USA | 12–19 | 20905 | >100 mg/dL | 13.64 | 11.93 | 14.66 | 16.94 | 26.80 | <.05 | |||||
Jayawardene | USA | 12–19 | 23438 | >126 | Males | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 4.2 | NHANES 1999–2014 | |||||
USA | Females | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | ||||||||||
Park, S | Korea | 10–19 | 1554 | >100 mg/dL | 5.6 | 5.2 | 12.2 | <.05 | 2007-2008 KNHANES | ||||||
Laurson | USA | 12–18.9 | 3385 | Joliffe standards | Males | 16.4 | 19.5 | 24.1 | NR | NHANES | |||||
USA | Females | 6.5 | 8.3 | 12.1 | NR | NHANES | |||||||||
Baranowski | USA | 13.6 | 1740 | >110 mg/dL | 6.2 | 4.4 | 6.7 | 8.9 | NR | ||||||
Guerrero-Romero | Mexico | 6–18 | 1534 | 100-126 FG | 18.3 | 17.1 | 18.8 | 19.1 | |||||||
Park | Korea | 12–19 | 664 | ≥100 mg/dL | 3.4 | 0 | 5.8 | ||||||||
Caserta | Italy | 11–13 | 646 | >100 mg/dL | Males | 0.7 | 3.3 | 3.8 | NR | ||||||
Females | 0.0 | 0.0 | 3.5 | NR | |||||||||||
Marcus | USA | Mean 11.8 | 6358 | >100 mg/dL | No | 13.5 | 15.5 | 20.2 | 22.5 | .0003 | |||||
Kim | Korea | 10–18 | 1412 | >110 | 1998 KNHANES | 8.2 | 9.4 | 5.3 | NR | ||||||
1158 | 2001 KNHANES | 7.7 | 5.8 | 9.3 | NR | ||||||||||
Botton | France | 8–17 | 452 | >6.1 mmol/L | 1.0 | 0.0 | NR | ||||||||
Del-Rio-Navarro | Mexico | 6–13 | 1819 | >100 mg/dL | 1.3 | 4.4 | 3.5 | ||||||||
Pan | US | 12–19 | 4450 | >100 mg/dL | 13.3% | 9.5 | 14.2 | 17.2 | <.05 OB | NHANES 1999–2002 | |||||
Messiah | USA | 8–14 | 1698 | >100 mg/dL | 12–14: 12.30 | 12–14: 9.61 | 12–14: 21.83 | ||||||||
Lambert | Canada | 9–16 | 3613 | >5.6 mmol/L | Males | 16.4 | 24.4 | 24.7 | .02 | ||||||
Females | 9.1 | 9.1 | 17.3 | .075 | |||||||||||
Valery | Australia | 5–17 | 158 | NR | 4 | 3 | .829 | Indigenous youth | |||||||
Avnieli Velfer | Israel | 2–18 | 1027 | >100 mg/dL | Males | NR | OB 95th, SO 120%/95th | Obesity clinic patients | |||||||
Females | NR | OB 95th, SO 120%/95th | Obesity clinic patients | ||||||||||||
Fyfe-Johnson | USA | 8–17 | 300 | >100 mg/dL | 3 | 3 | 1 | 3 | Clinic patients | ||||||
Gunes | USA | 11–18 | 363 | >100 mg/dL | Males | 21.2 | 14.5 | .867 | Adolescent clinic patients | ||||||
Females | 11.2 | 13.9 | .493 | Adolescent clinic patients | |||||||||||
Hadjiyannakis | Canada | 5–17 | 847 | >6.1 mmol/L | 3 | 4 | 2 | 4 | NR | Pediatric weight management program patients | |||||
Lennerz | Germany | 14–24 | 431 | >110 mg/dL | 9 | 19 | 20 | .005 | Weight management clinic patients + some community | ||||||
Stolzman | USA | 12–17 | 62 | >100 mg/dL | 0 | 0 | NR | Community recruitment |
First Author . | Country . | Ages (y) . | N . | Definition of Abnormal . | Subgroup (eg, M/F) . | Total . | Healthy . | Overweight . | Class I . | Class II . | Class III . | P . | Notes . | Weight Definitions . | Population Info . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim | Korea | 10–19 | 931 | >110 mg/dL | 0.2 | 0.2 | 1.2 | NA | NA | ||||||
Halley Castillo | Mexico | 7–24 | 1366 | 110-126 mg/dL | 0.32 | 0.47 | 0.664 | Patients in Central Mexico | |||||||
Duncan | USA | 12–19 | 991 | ≥110 mg/dL | 1.1 | 0.6 | 4.0 | 0.1 | NR | NHANES 1999–2000 | |||||
Davis | USA | 7–18 | 211 | >100 mg/dL | 12 | 15 | 18 | NR | Patients in rural Georgia | ||||||
Bell | Australia | 6–13 | 283 | >7.0 mmol/L | 0 | 1.3 | 5.3 | .037 | |||||||
Valerio | Italy | 3–16 | 150 | 110–126 mg/dL | 0 | 0 | 0 | OB >95th | |||||||
Turchiano | USA | 14–18 | 1185 | >100 mg/dL | 0.6 | 0.3 | 2.0 | .03 | Youth of urban minoritized groups | ||||||
Skinner | USA | 6–17 | NR | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | <.05 | NHANES 2001–2002 | ||||||
Perez | USA (Puerto Rico) | 12–18 | 101 | >100 mg/dL | 1.9 | 1.9 | 1.0 | ||||||||
O’Hara | USA | 3–19 | 382 | ≥100 mg/dL | 8 | 4 | 7 | 7 | 11 | NR | Stage 3 pediatric weight management program patients | ||||
Marcus | USA | Mean 11.2 | 1305 | >100 mg/dL | 20.4 | 19.8 | .7791 | ||||||||
Michalsky | USA | 13–19 | 242 | ≥100 mg/dL | 26.1 | 17.7 | 31.2 | 37.5 | .01 | 1: 30 < 50 BMI, 2: 50 < 60; 3: >60 | Bariatric surgery patients | ||||
Yoshinaga | Japan | 6–12 | 471 | >100 | Males | 0.9 | 2.0 | ||||||||
Females | 6.7 | 0 | |||||||||||||
Williams | USA | 12–19 | 915 | 100-125 mg/dL | 5.4 | 2.8 | 17.8 | <.05 | NHANES | ||||||
Skinner | USA | 3–19 | 8579 | ≥100 mg/dL | 15.56 | 19.42 | 31.77 | 24.27 | .003 | NHANES 1999–2012 | |||||
Li | USA | 12–19 | 20905 | >100 mg/dL | 13.64 | 11.93 | 14.66 | 16.94 | 26.80 | <.05 | |||||
Jayawardene | USA | 12–19 | 23438 | >126 | Males | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 4.2 | NHANES 1999–2014 | |||||
USA | Females | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | ||||||||||
Park, S | Korea | 10–19 | 1554 | >100 mg/dL | 5.6 | 5.2 | 12.2 | <.05 | 2007-2008 KNHANES | ||||||
Laurson | USA | 12–18.9 | 3385 | Joliffe standards | Males | 16.4 | 19.5 | 24.1 | NR | NHANES | |||||
USA | Females | 6.5 | 8.3 | 12.1 | NR | NHANES | |||||||||
Baranowski | USA | 13.6 | 1740 | >110 mg/dL | 6.2 | 4.4 | 6.7 | 8.9 | NR | ||||||
Guerrero-Romero | Mexico | 6–18 | 1534 | 100-126 FG | 18.3 | 17.1 | 18.8 | 19.1 | |||||||
Park | Korea | 12–19 | 664 | ≥100 mg/dL | 3.4 | 0 | 5.8 | ||||||||
Caserta | Italy | 11–13 | 646 | >100 mg/dL | Males | 0.7 | 3.3 | 3.8 | NR | ||||||
Females | 0.0 | 0.0 | 3.5 | NR | |||||||||||
Marcus | USA | Mean 11.8 | 6358 | >100 mg/dL | No | 13.5 | 15.5 | 20.2 | 22.5 | .0003 | |||||
Kim | Korea | 10–18 | 1412 | >110 | 1998 KNHANES | 8.2 | 9.4 | 5.3 | NR | ||||||
1158 | 2001 KNHANES | 7.7 | 5.8 | 9.3 | NR | ||||||||||
Botton | France | 8–17 | 452 | >6.1 mmol/L | 1.0 | 0.0 | NR | ||||||||
Del-Rio-Navarro | Mexico | 6–13 | 1819 | >100 mg/dL | 1.3 | 4.4 | 3.5 | ||||||||
Pan | US | 12–19 | 4450 | >100 mg/dL | 13.3% | 9.5 | 14.2 | 17.2 | <.05 OB | NHANES 1999–2002 | |||||
Messiah | USA | 8–14 | 1698 | >100 mg/dL | 12–14: 12.30 | 12–14: 9.61 | 12–14: 21.83 | ||||||||
Lambert | Canada | 9–16 | 3613 | >5.6 mmol/L | Males | 16.4 | 24.4 | 24.7 | .02 | ||||||
Females | 9.1 | 9.1 | 17.3 | .075 | |||||||||||
Valery | Australia | 5–17 | 158 | NR | 4 | 3 | .829 | Indigenous youth | |||||||
Avnieli Velfer | Israel | 2–18 | 1027 | >100 mg/dL | Males | NR | OB 95th, SO 120%/95th | Obesity clinic patients | |||||||
Females | NR | OB 95th, SO 120%/95th | Obesity clinic patients | ||||||||||||
Fyfe-Johnson | USA | 8–17 | 300 | >100 mg/dL | 3 | 3 | 1 | 3 | Clinic patients | ||||||
Gunes | USA | 11–18 | 363 | >100 mg/dL | Males | 21.2 | 14.5 | .867 | Adolescent clinic patients | ||||||
Females | 11.2 | 13.9 | .493 | Adolescent clinic patients | |||||||||||
Hadjiyannakis | Canada | 5–17 | 847 | >6.1 mmol/L | 3 | 4 | 2 | 4 | NR | Pediatric weight management program patients | |||||
Lennerz | Germany | 14–24 | 431 | >110 mg/dL | 9 | 19 | 20 | .005 | Weight management clinic patients + some community | ||||||
Stolzman | USA | 12–17 | 62 | >100 mg/dL | 0 | 0 | NR | Community recruitment |
KNHANES, Korean National Health and Nutrition Examination Survey; NR, not reported; NS, not significant ; OB, obese; SO, severe obesity.