Mean Insulin (n = 32)
First Author . | Country . | Ages (Y) . | N . | Units . | Subgroup (eg, M/F) . | Total . | Healthy . | Overweight . | Class I . | Class II . | Class III . | P . | Notes . | Weight definitions . | Population Info . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonet | Spain | Mean = 10.7 | 101 | mU/l | 6.1 | 14.3 | <.001 | ||||||||
Bell | Australia | 6–13 | 283 | mU/L | 5.96 | 8.21 | 14.67 | <.001 | |||||||
Baer | USA | 12–22 | 173 | uU/mL | 21.7 | 9.6 | 14.3 | 26.7 | <.001 | Females with PCOS | |||||
Aylanc | Turkey | Mean = 13.5 | 88 | uU/mL | 10.38 | 25.61 | <.001 | ||||||||
Akinci | Turkey | 6–17 | 41 | uU/mL | 4.28 | 7.50 | .005 | HW:25th–75th | |||||||
Valerio | Italy | 3–16 | 150 | uU/mL | Children | 6.8 | 12.4 | .0001 | OB > 95th | ||||||
Adolescents | 7.6 | 20.8 | .0001 | ||||||||||||
Valentini | Italy | 5–18 | 84 | mU/L | 10.28 | 16.9 | .001 | Patients with Down syndrome | |||||||
Watts | Australia | 6–13 | 148 | mU/L | 5.9 | 7.7 | 9.8 | <.05 | Assume CDC | ||||||
Turchiano | USA | 14–18 | 1185 | uU/mL | 10.0 | 12.0 | 18.6 | <.05 | Youth of urban minoritized groups | ||||||
Simsek | Turkey | Mean = 11 | 115 | uU/mL | 6.6 | 14.5 | <.001 | ||||||||
Salawi | Canada | 6–19 | 345 | μ/L | 18.5 | 31.3 | .02 | Patients referred to pediatric weight management program | |||||||
Rank | Germany | 6–19 | 463 | μ/l | Males | 8.7 | 12.0 | <.001 | |||||||
Females | 10.1 | 14.6 | <.001 | ||||||||||||
Perichart-Perera | Mexico | 9–12 | 88 | uU/mL | 29.73 | 38.16 | 53.11 | .001 | |||||||
Perez | USA (Puerto Rico) | 12–18 | 101 | uU/mL | 8.3 | 18.5 | <.001 | ||||||||
Nystrom | Spain | 8–11 | 1247 | uU/L | 6.6 | 9.0 | 12.9 | 15.9 | SO >99.8th | ||||||
Nascimento | Portugal | 5–18 | 181 | mmol/l | 5.28 | 12.95 | <.001 | ||||||||
Olza | Spain | 6–12 | 446 | μ/l | Males | 4.99 | 10.38 | <.001 | |||||||
Females | 5.41 | 12.21 | <.001 | ||||||||||||
Marcus | USA | Mean = 11.2 | 1305 | uU/mL | 17.9 | 28.7 | <.0001 | ||||||||
Yoshinaga | Japan | 6–12 | 471 | uU/mL | Males | 10.0 | 12.1 | <.05 | |||||||
Females | 13.2 | 14.3 | NR | ||||||||||||
Weiss | USA | 12–17 | 1418 | uU/mL | 18 | 25 | 34 | 40 | <.001 | ||||||
Maximova | Canada | 6–19 | 2087 | pmol/L | Age 6–11 | 45.4 | 75.3 | NR | |||||||
Age 12–19 | 53.5 | 109 | NR | ||||||||||||
Bocca | The Netherlands | 3–5 | 75 | mU/L | 7.9 | 6.2 | 8.9 | <.01 | |||||||
Baranowski | USA | Mean = 13.6 | 1740 | uU/mL | 30.1 | 22.5 | 28.9 | 44.8 | <.0001 | ||||||
Garces | Spain | 6–8 | 1048 | uU/mL | Males | 3.02 | 5.32 | <.001 | |||||||
Females | 3.46 | 5.33 | <.001 | ||||||||||||
Cizmecioglu | USA | 10–19 | 310 | μ/L | 8.55 | 10.2 | 12.2 | <.001 | |||||||
Norris | USA | Mean = 13.5 | 225 | mU/L | 8.1 | 12.0 | 20.9 | <.0001 | |||||||
Botton | France | 8–17 | 452 | pmol/L | Males | 33.1 | 31.3 | 54.8 | <.0001 | ||||||
Females | 39.3 | 37.7 | 52.3 | <.05 | |||||||||||
Serap | Turkey | 6–16 | 284 | uU/mL | Males | 7.2 | 15.1 | <.001 | Pediatric endocrinology patients | ||||||
Females | 6.7 | 17.7 | <.001 | ||||||||||||
Manios | Greece | 10–12 | 522 | uU/mL | 4.5 | 8.5 | <.001 | ||||||||
Valery | Australia | 5–17 | 158 | μ/L | 11.96 | 18.74 | .001 | Indigenous youth | |||||||
Kim | Korea | 12–13 | 120 | uU/mL | 8.8 | 14.4 | <.001 | School based | |||||||
Kloppenberg | Denmark | Median 12 | 3978 | pmol/L | Males | 51.2 | 69.4 | 105.4 | <.001 | P value includes differences by sex | HW: <90th, OW: 90th–99th, OB: >99th | Weight management clinic patients + population-based | |||
Females | 62.2 | 85.4 | 122.8 | <.001 | P value includes differences by sex | HW: <90th, OW: 90th–99th, OB: >99th | Weight management clinic patients + population-based |
First Author . | Country . | Ages (Y) . | N . | Units . | Subgroup (eg, M/F) . | Total . | Healthy . | Overweight . | Class I . | Class II . | Class III . | P . | Notes . | Weight definitions . | Population Info . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonet | Spain | Mean = 10.7 | 101 | mU/l | 6.1 | 14.3 | <.001 | ||||||||
Bell | Australia | 6–13 | 283 | mU/L | 5.96 | 8.21 | 14.67 | <.001 | |||||||
Baer | USA | 12–22 | 173 | uU/mL | 21.7 | 9.6 | 14.3 | 26.7 | <.001 | Females with PCOS | |||||
Aylanc | Turkey | Mean = 13.5 | 88 | uU/mL | 10.38 | 25.61 | <.001 | ||||||||
Akinci | Turkey | 6–17 | 41 | uU/mL | 4.28 | 7.50 | .005 | HW:25th–75th | |||||||
Valerio | Italy | 3–16 | 150 | uU/mL | Children | 6.8 | 12.4 | .0001 | OB > 95th | ||||||
Adolescents | 7.6 | 20.8 | .0001 | ||||||||||||
Valentini | Italy | 5–18 | 84 | mU/L | 10.28 | 16.9 | .001 | Patients with Down syndrome | |||||||
Watts | Australia | 6–13 | 148 | mU/L | 5.9 | 7.7 | 9.8 | <.05 | Assume CDC | ||||||
Turchiano | USA | 14–18 | 1185 | uU/mL | 10.0 | 12.0 | 18.6 | <.05 | Youth of urban minoritized groups | ||||||
Simsek | Turkey | Mean = 11 | 115 | uU/mL | 6.6 | 14.5 | <.001 | ||||||||
Salawi | Canada | 6–19 | 345 | μ/L | 18.5 | 31.3 | .02 | Patients referred to pediatric weight management program | |||||||
Rank | Germany | 6–19 | 463 | μ/l | Males | 8.7 | 12.0 | <.001 | |||||||
Females | 10.1 | 14.6 | <.001 | ||||||||||||
Perichart-Perera | Mexico | 9–12 | 88 | uU/mL | 29.73 | 38.16 | 53.11 | .001 | |||||||
Perez | USA (Puerto Rico) | 12–18 | 101 | uU/mL | 8.3 | 18.5 | <.001 | ||||||||
Nystrom | Spain | 8–11 | 1247 | uU/L | 6.6 | 9.0 | 12.9 | 15.9 | SO >99.8th | ||||||
Nascimento | Portugal | 5–18 | 181 | mmol/l | 5.28 | 12.95 | <.001 | ||||||||
Olza | Spain | 6–12 | 446 | μ/l | Males | 4.99 | 10.38 | <.001 | |||||||
Females | 5.41 | 12.21 | <.001 | ||||||||||||
Marcus | USA | Mean = 11.2 | 1305 | uU/mL | 17.9 | 28.7 | <.0001 | ||||||||
Yoshinaga | Japan | 6–12 | 471 | uU/mL | Males | 10.0 | 12.1 | <.05 | |||||||
Females | 13.2 | 14.3 | NR | ||||||||||||
Weiss | USA | 12–17 | 1418 | uU/mL | 18 | 25 | 34 | 40 | <.001 | ||||||
Maximova | Canada | 6–19 | 2087 | pmol/L | Age 6–11 | 45.4 | 75.3 | NR | |||||||
Age 12–19 | 53.5 | 109 | NR | ||||||||||||
Bocca | The Netherlands | 3–5 | 75 | mU/L | 7.9 | 6.2 | 8.9 | <.01 | |||||||
Baranowski | USA | Mean = 13.6 | 1740 | uU/mL | 30.1 | 22.5 | 28.9 | 44.8 | <.0001 | ||||||
Garces | Spain | 6–8 | 1048 | uU/mL | Males | 3.02 | 5.32 | <.001 | |||||||
Females | 3.46 | 5.33 | <.001 | ||||||||||||
Cizmecioglu | USA | 10–19 | 310 | μ/L | 8.55 | 10.2 | 12.2 | <.001 | |||||||
Norris | USA | Mean = 13.5 | 225 | mU/L | 8.1 | 12.0 | 20.9 | <.0001 | |||||||
Botton | France | 8–17 | 452 | pmol/L | Males | 33.1 | 31.3 | 54.8 | <.0001 | ||||||
Females | 39.3 | 37.7 | 52.3 | <.05 | |||||||||||
Serap | Turkey | 6–16 | 284 | uU/mL | Males | 7.2 | 15.1 | <.001 | Pediatric endocrinology patients | ||||||
Females | 6.7 | 17.7 | <.001 | ||||||||||||
Manios | Greece | 10–12 | 522 | uU/mL | 4.5 | 8.5 | <.001 | ||||||||
Valery | Australia | 5–17 | 158 | μ/L | 11.96 | 18.74 | .001 | Indigenous youth | |||||||
Kim | Korea | 12–13 | 120 | uU/mL | 8.8 | 14.4 | <.001 | School based | |||||||
Kloppenberg | Denmark | Median 12 | 3978 | pmol/L | Males | 51.2 | 69.4 | 105.4 | <.001 | P value includes differences by sex | HW: <90th, OW: 90th–99th, OB: >99th | Weight management clinic patients + population-based | |||
Females | 62.2 | 85.4 | 122.8 | <.001 | P value includes differences by sex | HW: <90th, OW: 90th–99th, OB: >99th | Weight management clinic patients + population-based |
HW, healthy weight; NR, not reported; OB, obese; OW, overweight; PCOS, polycystic ovary syndrome; SO, severe obesity.