Prevalence of Metabolic Syndrome (n = 16)
First Author . | Country . | Ages (y) . | N . | Definition of abnormal . | Subgroup (eg, M/F) . | Total . | Healthy . | Overweight . | Class I . | Class II . | Class III . | P . | Notes . | Weight Definitions . | Population Info . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim | Korea | 10–19 | 931 | 3+ components | 6.4 | 1.7 | 9.4 | 35.0 | <.0001 | ||||||
Halley Castillo | Mexico | 7–24 | 1366 | 3+ components | 4.7 | 52.8 | <.000 | ||||||||
Galera-Martinez | Spain | 12–16.9 | 379 | NCEP ATP III | 5.7% | 1.5% | 12.0% | 28.6% | <.001 | ||||||
Duncan | USA | 12–19 | 991 | 3+ components | 6.4 | 0 | 7.1 | 32.1 | <.001 | NHANES | |||||
Davis | USA | 7–18 | 211 | NCEP ATP III | 1 | 15 | 41 | <.001 | Patients in rural Georgia | ||||||
Vissers | Belgium | 16–19 | 506 | ATP III | 4.1% | 0.3% | 2.8% | 39.1% | <.001 | ||||||
Ryu | Korea | 12–13 | 1393 | ATP III | Males | 6.1 | 1.6 | 21.3 | <.001 | ||||||
Females | 5.0 | 1.6 | 22.3 | <.001 | |||||||||||
Perez | US (Puerto Rico) | 12–18 | 101 | 3+ components | 0 | 35.4 | <.001 | ||||||||
Yoshinaga | Japan | 6–12 | 471 | 3+ components | Males | 8.9 | 16.2 | ||||||||
Females | 8.3 | 20.6 | |||||||||||||
Park | Korea | 10–19 | 1554 | 3+ components | 0.0 | 2.8 | 23.7 | <.05 | 2007–2008 KNHANES | ||||||
Laurson | USA | 12–18.9 | 3385 | 3+ risks | Males | 7.9 | 0.8 | 6.8 | 35.4 | NR | NHANES | ||||
Females | 6.7 | 1.7 | 9.2 | 24.6 | NR | ||||||||||
Cizmecioglu | Turkey | 10–19 | 310 | IDF | 1.6 | 5.5 | 28.1 | NR | |||||||
Park | Korea | 12–19 | 664 | 3+ abnormalities | 0.2 | 5.8 | 25.6 | ||||||||
Serap | Turkey | 6–16 | 284 | 3+ risks | 0 | 1.6 | Pediatric endocrinology patients | ||||||||
Pan | USA | 12–19 | 4450 | 3+ components | 0.9 | 2.1 | 14.5 | <.0001 OB | NHANES 1999–2002 | ||||||
Bacopoulou | Greece | 12–17 | 1578 | IDF criteria | 2.6 | 0.1 | 2.9 | 31.6 | IOTF thresholds | School |
First Author . | Country . | Ages (y) . | N . | Definition of abnormal . | Subgroup (eg, M/F) . | Total . | Healthy . | Overweight . | Class I . | Class II . | Class III . | P . | Notes . | Weight Definitions . | Population Info . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim | Korea | 10–19 | 931 | 3+ components | 6.4 | 1.7 | 9.4 | 35.0 | <.0001 | ||||||
Halley Castillo | Mexico | 7–24 | 1366 | 3+ components | 4.7 | 52.8 | <.000 | ||||||||
Galera-Martinez | Spain | 12–16.9 | 379 | NCEP ATP III | 5.7% | 1.5% | 12.0% | 28.6% | <.001 | ||||||
Duncan | USA | 12–19 | 991 | 3+ components | 6.4 | 0 | 7.1 | 32.1 | <.001 | NHANES | |||||
Davis | USA | 7–18 | 211 | NCEP ATP III | 1 | 15 | 41 | <.001 | Patients in rural Georgia | ||||||
Vissers | Belgium | 16–19 | 506 | ATP III | 4.1% | 0.3% | 2.8% | 39.1% | <.001 | ||||||
Ryu | Korea | 12–13 | 1393 | ATP III | Males | 6.1 | 1.6 | 21.3 | <.001 | ||||||
Females | 5.0 | 1.6 | 22.3 | <.001 | |||||||||||
Perez | US (Puerto Rico) | 12–18 | 101 | 3+ components | 0 | 35.4 | <.001 | ||||||||
Yoshinaga | Japan | 6–12 | 471 | 3+ components | Males | 8.9 | 16.2 | ||||||||
Females | 8.3 | 20.6 | |||||||||||||
Park | Korea | 10–19 | 1554 | 3+ components | 0.0 | 2.8 | 23.7 | <.05 | 2007–2008 KNHANES | ||||||
Laurson | USA | 12–18.9 | 3385 | 3+ risks | Males | 7.9 | 0.8 | 6.8 | 35.4 | NR | NHANES | ||||
Females | 6.7 | 1.7 | 9.2 | 24.6 | NR | ||||||||||
Cizmecioglu | Turkey | 10–19 | 310 | IDF | 1.6 | 5.5 | 28.1 | NR | |||||||
Park | Korea | 12–19 | 664 | 3+ abnormalities | 0.2 | 5.8 | 25.6 | ||||||||
Serap | Turkey | 6–16 | 284 | 3+ risks | 0 | 1.6 | Pediatric endocrinology patients | ||||||||
Pan | USA | 12–19 | 4450 | 3+ components | 0.9 | 2.1 | 14.5 | <.0001 OB | NHANES 1999–2002 | ||||||
Bacopoulou | Greece | 12–17 | 1578 | IDF criteria | 2.6 | 0.1 | 2.9 | 31.6 | IOTF thresholds | School |
IOTF, International Obesity Task Force; KNHANES, Korean National Health and Nutrition Examination Survey; NR, not reported; OB, obese.