Total Estimated Children Losing Parents and Primary or Secondary Caregiving Grandparents in the United States, by Race and Ethnicity
Race and Ethnicity . | Parents . | Custodial Grandparents . | Coresiding Grandparents Providing Primary Care . | Primary Caregivera . | Other Coresiding Grandparents . | Totalb . |
---|---|---|---|---|---|---|
Non-Hispanic White | 36 472 (36 146–36 885) | 2332 (2321–2339) | 3626 (3614–3638) | 42 430 (42 094–42 835) | 8951 (8924–8979) | 51 381 (51 032–51 793) |
Non-Hispanic Black | 27 831 (27 571–28 172) | 1154 (1143–1161) | 1883 (1865–1888) | 30 868 (30 589–31 218) | 3969 (3947–3992) | 34 837 (34 547–35 193) |
Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 3332 (3237–3579) | 152 (151–164) | 244 (241–254) | 3728 (3642–3981) | 352 (344–362) | 4080 (3990–4330) |
Non-Hispanic Asian | 4585 (4455–4694) | 65 (63–69) | 162 (160–168) | 4812 (4685–4924) | 1331 (1324–1353) | 6143 (6013–6269) |
Hispanic | 36 164 (35 777–36 556) | 813 (808–820) | 1815 (1803–1825) | 38 792 (38 403–39 191) | 7404 (7377–7454) | 46 196 (45 802–46 631) |
Total | 108 384 (107 906–109 132) | 4516 (4504–4536) | 7730 (7705–7750) | 120 630 (120 145–121 390) | 22 007 (21 969–22 085) | 142 637 (142 151–143 482) |
Race and Ethnicity . | Parents . | Custodial Grandparents . | Coresiding Grandparents Providing Primary Care . | Primary Caregivera . | Other Coresiding Grandparents . | Totalb . |
---|---|---|---|---|---|---|
Non-Hispanic White | 36 472 (36 146–36 885) | 2332 (2321–2339) | 3626 (3614–3638) | 42 430 (42 094–42 835) | 8951 (8924–8979) | 51 381 (51 032–51 793) |
Non-Hispanic Black | 27 831 (27 571–28 172) | 1154 (1143–1161) | 1883 (1865–1888) | 30 868 (30 589–31 218) | 3969 (3947–3992) | 34 837 (34 547–35 193) |
Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 3332 (3237–3579) | 152 (151–164) | 244 (241–254) | 3728 (3642–3981) | 352 (344–362) | 4080 (3990–4330) |
Non-Hispanic Asian | 4585 (4455–4694) | 65 (63–69) | 162 (160–168) | 4812 (4685–4924) | 1331 (1324–1353) | 6143 (6013–6269) |
Hispanic | 36 164 (35 777–36 556) | 813 (808–820) | 1815 (1803–1825) | 38 792 (38 403–39 191) | 7404 (7377–7454) | 46 196 (45 802–46 631) |
Total | 108 384 (107 906–109 132) | 4516 (4504–4536) | 7730 (7705–7750) | 120 630 (120 145–121 390) | 22 007 (21 969–22 085) | 142 637 (142 151–143 482) |
Primary caregivers are parents, custodial grandparents, and coresiding grandparents providing primary care.
Refers to primary caregivers plus other coresiding grandparents.