Recommendations for Preventive Pediatric Health Care1
Stage . | Age . | Sensory Screening: 6. Hearing Infancy . |
---|---|---|
Prenatal | ||
Newborn | a | |
3–5 d1 | b | |
By 1 mo | b | |
2 mo | b | |
4 mo | b | |
6 mo | b | |
9 mo | b | |
Early childhood | 12 mo | b |
15 mo | b | |
18 mo | b | |
24 mo | b | |
30 mo | b | |
3 y | b | |
4 y | a | |
Middle childhood | 5 y | a |
6 y | a | |
7 y | b | |
8 y | a | |
9 y | b | |
10 y | a | |
Adolescence | 11 y | b |
12 y | b | |
13 y | b | |
14 y | b | |
15 y | b | |
16 y | b | |
17 y | b | |
18 y | b | |
19 y | b | |
20 y | b | |
21 y | b |
Stage . | Age . | Sensory Screening: 6. Hearing Infancy . |
---|---|---|
Prenatal | ||
Newborn | a | |
3–5 d1 | b | |
By 1 mo | b | |
2 mo | b | |
4 mo | b | |
6 mo | b | |
9 mo | b | |
Early childhood | 12 mo | b |
15 mo | b | |
18 mo | b | |
24 mo | b | |
30 mo | b | |
3 y | b | |
4 y | a | |
Middle childhood | 5 y | a |
6 y | a | |
7 y | b | |
8 y | a | |
9 y | b | |
10 y | a | |
Adolescence | 11 y | b |
12 y | b | |
13 y | b | |
14 y | b | |
15 y | b | |
16 y | b | |
17 y | b | |
18 y | b | |
19 y | b | |
20 y | b | |
21 y | b |
To be performed.
Risk assessment, with appropriate action to follow if positive.