Pediatric Deaths and Hospitalizations by Season and Predominant Strain
Influenza Season . | Predominant Strain . | Pediatric Deaths . | Hospitalizations (0–4 y old) per 100 000 . | Hospitalizations (5–17 y old) per 100 000 . |
---|---|---|---|---|
2014–2015a | H3N2 | 145 | 57.2 | 16.7 |
2013–2014 | pH1N1 | 111 | 47.3 | 9.4 |
2012–2013 | H3N2 | 171 | 67 | 14.6 |
2011–2012a | H3N2 | 37 | 16 | 4 |
2010–2011 | H3N2 | 123 | 49.5 | 9.1 |
2009–2010 | pH1N1 | 288 | 77.4 | 27.2 |
2008–2009 | H1N1 | 137 | 28 | 5 |
2007–2008 | H3N2 | 88 | 40.3 | 5.5 |
2006–2007 | H1N1 | 77 | 34.6 | 2.3 |
2005–2006 | H3N2 | 46 | 28 | 4 |
Influenza Season . | Predominant Strain . | Pediatric Deaths . | Hospitalizations (0–4 y old) per 100 000 . | Hospitalizations (5–17 y old) per 100 000 . |
---|---|---|---|---|
2014–2015a | H3N2 | 145 | 57.2 | 16.7 |
2013–2014 | pH1N1 | 111 | 47.3 | 9.4 |
2012–2013 | H3N2 | 171 | 67 | 14.6 |
2011–2012a | H3N2 | 37 | 16 | 4 |
2010–2011 | H3N2 | 123 | 49.5 | 9.1 |
2009–2010 | pH1N1 | 288 | 77.4 | 27.2 |
2008–2009 | H1N1 | 137 | 28 | 5 |
2007–2008 | H3N2 | 88 | 40.3 | 5.5 |
2006–2007 | H1N1 | 77 | 34.6 | 2.3 |
2005–2006 | H3N2 | 46 | 28 | 4 |
Source: Centers for Disease Control and Prevention. FluView 2014–2015. Data as of August 13, 2015. Available at: www.cdc.gov/flu/weekly/fluviewinteractive.htm.
Vaccine strains did not change from previous influenza season.