Child-Targeted Products With a GF Claim Versus Child-Targeted Products With No Claim: Serving Sizes of Products (Matched Data, N = 43)
Type of Food per 100 g Serving . | GFC or NC . | Serving Size, g . | Servings per Package . | ||
---|---|---|---|---|---|
Mean . | P . | Mean . | P . | ||
Cereal (n = 11) | GFC | 30.30 | .48 | 9.59 | .20 |
NC | 31.20 | — | 11.96 | — | |
Cookies, biscuits (n = 4) | GFC | 30.00 | — | 6.90 | .22 |
NC | 30.00 | — | 7.88 | — | |
Fruit snacks, applesauce (n = 19) | GFC | 55.00 | .01 | 1.00 | — |
NC | 59.20 | — | 1.00 | — | |
Granola bars, cereal bars (n = 3) | GFC | 25.33 | .81 | 1.00 | — |
NC | 25.00 | — | 1.00 | — | |
Pasta, soups (n = 6) | GFC | 57.00 | .50 | 3.00 | .50 |
NC | 53.50 | — | 3.50 | — | |
Peanut butter, jams, spreads (n = 1) | GFC | 16.0 | — | 31.30 | — |
NC | 32.0 | — | 14.20 | — | |
Frozen ices, popsicles (n = 1) | GFC | 50.00 | — | 1.00 | — |
NC | 48.00 | — | 1.00 | — | |
Ice cream (n = 2) | GFC | 125.00 | — | 12.00 | — |
NC | 125.00 | — | 13.60 | — |
Type of Food per 100 g Serving . | GFC or NC . | Serving Size, g . | Servings per Package . | ||
---|---|---|---|---|---|
Mean . | P . | Mean . | P . | ||
Cereal (n = 11) | GFC | 30.30 | .48 | 9.59 | .20 |
NC | 31.20 | — | 11.96 | — | |
Cookies, biscuits (n = 4) | GFC | 30.00 | — | 6.90 | .22 |
NC | 30.00 | — | 7.88 | — | |
Fruit snacks, applesauce (n = 19) | GFC | 55.00 | .01 | 1.00 | — |
NC | 59.20 | — | 1.00 | — | |
Granola bars, cereal bars (n = 3) | GFC | 25.33 | .81 | 1.00 | — |
NC | 25.00 | — | 1.00 | — | |
Pasta, soups (n = 6) | GFC | 57.00 | .50 | 3.00 | .50 |
NC | 53.50 | — | 3.50 | — | |
Peanut butter, jams, spreads (n = 1) | GFC | 16.0 | — | 31.30 | — |
NC | 32.0 | — | 14.20 | — | |
Frozen ices, popsicles (n = 1) | GFC | 50.00 | — | 1.00 | — |
NC | 48.00 | — | 1.00 | — | |
Ice cream (n = 2) | GFC | 125.00 | — | 12.00 | — |
NC | 125.00 | — | 13.60 | — |
GFC, gluten-free claim; NC, no claim; —, not applicable.