Comparison of the Groups at the 5-Year Follow-up According to Randomly Assigned Supplement Group and Sex
Anthropometry and Cardiometabolic Outcomesa . | Boys . | Girls . | Pinteraction . | ||
---|---|---|---|---|---|
n-3 LCPUFA, n = 84 . | OO, n = 72 . | n-3 LCPUFA, n = 81 . | OO, n = 85 . | ||
Waist circumference, cm | 51.2 (3.6) | 53.0 (6.2) | 52.3 (4.2) | 52.6 (4.5) | .14 |
Arm circumference, cm | 17.4 (1.7) | 18.0 (2.3) | 17.5 (1.5) | 17.3 (1.4) | .13 |
HR, beats per minute | 90.3 (10.2) | 91.3 (10.5) | 90.4 (9.7) | 89.2 (9.1) | .32 |
Glucose, mU/L | 4.7 (0.5) | 4.7 (0.4) | 4.7 (0.4) | 4.7 (0.6) | .66 |
Cholesterol, mmol/L | 4.4 (0.8) | 4.6 (0.8) | 4.3 (0.8) | 4.2 (0.7) | .36 |
HDLC, mmol/L | 1.4 (0.3) | 1.4 (0.3) | 1.4 (0.2) | 1.4 (0.3) | .78 |
LDLC, mmol/L | 2.7 (0.6) | 2.8 (0.7) | 2.6 (0.7) | 2.6 (0.6) | .50 |
hs-CRP, mg/L | 0.5 (0.6) | 0.4 (1.6) | 0.3 (0.4) | 0.4 (0.8) | .71 |
Adiponectin, µg/mL | 14.3 (4.8) | 13.1 (5.0) | 13.4 (5.1) | 13.5 (6.1) | .33 |
Log-transformed data | |||||
Wt, kg | 19.6 (1.2) | 20.1 (1.2) | 20.1 (1.2) | 20.2 (1.2) | .60 |
Height, cm | 112.2 (1.1) | 112.9 (1.1) | 112.6 (1.0) | 113.7 (1.1) | .81 |
BMI | 15.6 (1.1) | 15.8 (1.1) | 15.8 (1.1) | 15.6 (1.1) | .25 |
Head circumference, cm | 51.0 (1.0) | 50.9 (1.0) | 52.0 (1.0) | 52.1 (1.0) | .48 |
Abdominal skinfold, mm | 8.4 (1.4) | 8.9 (1.5) | 7.0 (1.4) | 6.7 (1.5) | .31 |
Suprailiac skinfold, mm | 5.4 (1.4) | 5.8 (1.6) | 4.6 (1.3) | 4.5 (1.5) | .36 |
Subscapular skinfold, mm | 6.3 (1.3) | 6.9 (1.5) | 5.9 (1.3) | 5.9 (1.4) | .36 |
Triceps skinfold, mm | 11.7 (1.2) | 11.9 (1.3) | 10.1 (1.3) | 9.9 (1.2) | .64 |
SBP, mm Hg | 94.3 (1.1) | 96.3 (1.1) | 97.9 (1.1) | 97.6 (1.1) | .22 |
DBP, mm Hg | 57.6 (1.1) | 59.3 (1.1) | 59.0 (1.1) | 58.4 (1.1) | .08 |
Insulin, mU/L | 3.4 (1.6) | 4.3 (1.5) | 3.3 (1.6) | 3.0 (1.6) | .007 |
Insulin resistance (HOMA-IR) | 0.7 (1.7) | 0.9 (1.6) | 0.7 (1.7) | 0.6 (1.7) | .012 |
Triglyceride, mmol/L | 0.7 (1.4) | 0.7 (1.3) | 0.6 (1.4) | 0.6 (1.5) | .76 |
Leptin, ng/mL | 2.2 (1.9) | 2.6 (2.2) | 1.6 (1.7) | 1.3 (2.1) | .06 |
Anthropometry and Cardiometabolic Outcomesa . | Boys . | Girls . | Pinteraction . | ||
---|---|---|---|---|---|
n-3 LCPUFA, n = 84 . | OO, n = 72 . | n-3 LCPUFA, n = 81 . | OO, n = 85 . | ||
Waist circumference, cm | 51.2 (3.6) | 53.0 (6.2) | 52.3 (4.2) | 52.6 (4.5) | .14 |
Arm circumference, cm | 17.4 (1.7) | 18.0 (2.3) | 17.5 (1.5) | 17.3 (1.4) | .13 |
HR, beats per minute | 90.3 (10.2) | 91.3 (10.5) | 90.4 (9.7) | 89.2 (9.1) | .32 |
Glucose, mU/L | 4.7 (0.5) | 4.7 (0.4) | 4.7 (0.4) | 4.7 (0.6) | .66 |
Cholesterol, mmol/L | 4.4 (0.8) | 4.6 (0.8) | 4.3 (0.8) | 4.2 (0.7) | .36 |
HDLC, mmol/L | 1.4 (0.3) | 1.4 (0.3) | 1.4 (0.2) | 1.4 (0.3) | .78 |
LDLC, mmol/L | 2.7 (0.6) | 2.8 (0.7) | 2.6 (0.7) | 2.6 (0.6) | .50 |
hs-CRP, mg/L | 0.5 (0.6) | 0.4 (1.6) | 0.3 (0.4) | 0.4 (0.8) | .71 |
Adiponectin, µg/mL | 14.3 (4.8) | 13.1 (5.0) | 13.4 (5.1) | 13.5 (6.1) | .33 |
Log-transformed data | |||||
Wt, kg | 19.6 (1.2) | 20.1 (1.2) | 20.1 (1.2) | 20.2 (1.2) | .60 |
Height, cm | 112.2 (1.1) | 112.9 (1.1) | 112.6 (1.0) | 113.7 (1.1) | .81 |
BMI | 15.6 (1.1) | 15.8 (1.1) | 15.8 (1.1) | 15.6 (1.1) | .25 |
Head circumference, cm | 51.0 (1.0) | 50.9 (1.0) | 52.0 (1.0) | 52.1 (1.0) | .48 |
Abdominal skinfold, mm | 8.4 (1.4) | 8.9 (1.5) | 7.0 (1.4) | 6.7 (1.5) | .31 |
Suprailiac skinfold, mm | 5.4 (1.4) | 5.8 (1.6) | 4.6 (1.3) | 4.5 (1.5) | .36 |
Subscapular skinfold, mm | 6.3 (1.3) | 6.9 (1.5) | 5.9 (1.3) | 5.9 (1.4) | .36 |
Triceps skinfold, mm | 11.7 (1.2) | 11.9 (1.3) | 10.1 (1.3) | 9.9 (1.2) | .64 |
SBP, mm Hg | 94.3 (1.1) | 96.3 (1.1) | 97.9 (1.1) | 97.6 (1.1) | .22 |
DBP, mm Hg | 57.6 (1.1) | 59.3 (1.1) | 59.0 (1.1) | 58.4 (1.1) | .08 |
Insulin, mU/L | 3.4 (1.6) | 4.3 (1.5) | 3.3 (1.6) | 3.0 (1.6) | .007 |
Insulin resistance (HOMA-IR) | 0.7 (1.7) | 0.9 (1.6) | 0.7 (1.7) | 0.6 (1.7) | .012 |
Triglyceride, mmol/L | 0.7 (1.4) | 0.7 (1.3) | 0.6 (1.4) | 0.6 (1.5) | .76 |
Leptin, ng/mL | 2.2 (1.9) | 2.6 (2.2) | 1.6 (1.7) | 1.3 (2.1) | .06 |
Data were analyzed by using linear regression analysis. Data are mean (SD) or geometric mean (geometric SD) for log-transformed data.