Patient Characteristics, Recurrence of FSs, and Laboratory Data
. | All Patients . | Age 6–21 mo . | Age 22–60 mo . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rectal Acetaminophen, n = 219 . | No Antipyretics, n = 204 . | Rectal Acetaminophen, n = 121 . | No Antipyretics, n = 111 . | Rectal Acetaminophen, n = 98 . | No Antipyretics, n = 93 . | |
Age in mo, median (IQR) | 20 (16–31) | 21 (16–30) | 17 (13–19) | 16 (13–19) | 33 (26–44) | 31 (25–42.5) |
Sex, n | ||||||
Male | 118 | 111 | 55 | 56 | 63 | 55 |
Female | 101 | 93 | 66 | 55 | 35 | 38 |
Past history of FS, n | ||||||
Yes | 57 | 55 | 27 | 14 | 30 | 41 |
No | 162 | 149 | 94 | 97 | 68 | 52 |
Familial history of FS, n | ||||||
Yes | 54 | 43 | 31 | 20 | 23 | 23 |
No | 165 | 161 | 90 | 91 | 75 | 70 |
Interval between fever and FS in h, median (IQR) | 9 (3.5–17.3) | 7.5 (2.5–17.4) | 11 (4–24) | 9 (2.5–19) | 7 (3–13) | 6 (2.8–13) |
Duration of seizure in min, median (IQR) | 3 (1–4) | 3 (1–5) | 3 (2–5) | 3 (1–5) | 2 (1–4) | 2 (1–5) |
BT on arrival in °C, median (IQR) | 39.7 (39.1–40.1) | 39.5 (39.1–39.9) | 39.7 (39.3–40.2) | 39.4 (38.8–40.0) | 39.5 (38.7–40.0) | 39.4 (38.9–39.9) |
Recurrence of FS, n (%) | 20 yes, 199 no (9.1) | 48 yes, 156 no (23.5) | 16 yes, 105 no (13.2) | 27 yes, 84 no (24.3) | 4 yes, 94 no (4.1) | 21 yes, 72 no (22.6) |
Laboratory data | ||||||
WBC count per µL, median (IQR) | 10 990 (8400–14 930) | 11 390 (8460–16 370) | 10 440 (7750–13 680) | 11 330 (8450–17 500) | 11 910 (8730–15 960) | 11 560 (8310–15 330) |
Hemoglobin, g/dL, median (IQR) | 12.1 (11.5–12.5) | 12.0 (11.4–12.5) | 11.9 (11.3–12.4) | 11.7 (11.2–12.4) | 12.3 (11.8–12.7) | 12.3 (11.7–12.7) |
Hematocrit, %, median (IQR) | 35.2 (33.9–36.5) | 35.1 (33.7–36.6) | 34.9 (33.9–36.4) | 34.5 (33.1–35.9) | 35.6 (34.4–36.8) | 35.9 (34.4–37.4) |
PLT, ×104/µL, median (IQR) | 27.7 (23.0–35.7) | 29.5 (23.5–34.5) | 29.2 (22.7–36.8) | 29.7 (23.6–35.4) | 27.2 (23.6–32.3) | 27.8 (23.1–32.8) |
C-reactive protein, mg/dL, median (IQR) | 0.5 (0.2–1.2) | 0.5 (0.2–1.1) | 0.4 (0.2–1.2) | 0.5 (0.2–1.1) | 0.6 (0.3–1.2) | 0.5 (0.1–1.4) |
Creatinine, mg/dL, median (IQR) | 0.27 (0.24–0.30) | 0.27 (0.24–0.30) | 0.26 (0.23–0.29) | 0.26 (0.23–0.28) | 0.29 (0.25–0.34) | 0.29 (0.26–0.33) |
Albumin, g/dL, median (IQR) | 4.4 (4.2–4.6) | 4.4 (4.2–4.6) | 4.3 (4.1–4.5) | 4.4 (4.1–4.5) | 4.5 (4.3–4.6) | 4.4 (4.2–4.6) |
Sodium, mEq/L, median (IQR) | 136 (134–137) | 136 (134–137) | 136 (134–137) | 136 (134–137) | 136 (135–138) | 136 (135–137) |
Potassium, mEq/L, median (IQR) | 4.1 (3.9–4.4) | 4.1 (3.9–4.4) | 4.2 (4.0–4.4) | 4.3 (4.0–4.4) | 4.0 (3.7–4.29) | 4 (3.8–4.2) |
Chloride, mEq/L, median (IQR) | 101 (100–102) | 101 (99–103) | 101 (100–103) | 101 (100–103) | 101 (99–102) | 101 (99–102) |
Blood sugar, mg/dL, median (IQR) | 120 (107–135) | 116 (107–130) | 118 (106–136) | 117 (108–132) | 121 (109–134) | 115 (106–129) |
. | All Patients . | Age 6–21 mo . | Age 22–60 mo . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rectal Acetaminophen, n = 219 . | No Antipyretics, n = 204 . | Rectal Acetaminophen, n = 121 . | No Antipyretics, n = 111 . | Rectal Acetaminophen, n = 98 . | No Antipyretics, n = 93 . | |
Age in mo, median (IQR) | 20 (16–31) | 21 (16–30) | 17 (13–19) | 16 (13–19) | 33 (26–44) | 31 (25–42.5) |
Sex, n | ||||||
Male | 118 | 111 | 55 | 56 | 63 | 55 |
Female | 101 | 93 | 66 | 55 | 35 | 38 |
Past history of FS, n | ||||||
Yes | 57 | 55 | 27 | 14 | 30 | 41 |
No | 162 | 149 | 94 | 97 | 68 | 52 |
Familial history of FS, n | ||||||
Yes | 54 | 43 | 31 | 20 | 23 | 23 |
No | 165 | 161 | 90 | 91 | 75 | 70 |
Interval between fever and FS in h, median (IQR) | 9 (3.5–17.3) | 7.5 (2.5–17.4) | 11 (4–24) | 9 (2.5–19) | 7 (3–13) | 6 (2.8–13) |
Duration of seizure in min, median (IQR) | 3 (1–4) | 3 (1–5) | 3 (2–5) | 3 (1–5) | 2 (1–4) | 2 (1–5) |
BT on arrival in °C, median (IQR) | 39.7 (39.1–40.1) | 39.5 (39.1–39.9) | 39.7 (39.3–40.2) | 39.4 (38.8–40.0) | 39.5 (38.7–40.0) | 39.4 (38.9–39.9) |
Recurrence of FS, n (%) | 20 yes, 199 no (9.1) | 48 yes, 156 no (23.5) | 16 yes, 105 no (13.2) | 27 yes, 84 no (24.3) | 4 yes, 94 no (4.1) | 21 yes, 72 no (22.6) |
Laboratory data | ||||||
WBC count per µL, median (IQR) | 10 990 (8400–14 930) | 11 390 (8460–16 370) | 10 440 (7750–13 680) | 11 330 (8450–17 500) | 11 910 (8730–15 960) | 11 560 (8310–15 330) |
Hemoglobin, g/dL, median (IQR) | 12.1 (11.5–12.5) | 12.0 (11.4–12.5) | 11.9 (11.3–12.4) | 11.7 (11.2–12.4) | 12.3 (11.8–12.7) | 12.3 (11.7–12.7) |
Hematocrit, %, median (IQR) | 35.2 (33.9–36.5) | 35.1 (33.7–36.6) | 34.9 (33.9–36.4) | 34.5 (33.1–35.9) | 35.6 (34.4–36.8) | 35.9 (34.4–37.4) |
PLT, ×104/µL, median (IQR) | 27.7 (23.0–35.7) | 29.5 (23.5–34.5) | 29.2 (22.7–36.8) | 29.7 (23.6–35.4) | 27.2 (23.6–32.3) | 27.8 (23.1–32.8) |
C-reactive protein, mg/dL, median (IQR) | 0.5 (0.2–1.2) | 0.5 (0.2–1.1) | 0.4 (0.2–1.2) | 0.5 (0.2–1.1) | 0.6 (0.3–1.2) | 0.5 (0.1–1.4) |
Creatinine, mg/dL, median (IQR) | 0.27 (0.24–0.30) | 0.27 (0.24–0.30) | 0.26 (0.23–0.29) | 0.26 (0.23–0.28) | 0.29 (0.25–0.34) | 0.29 (0.26–0.33) |
Albumin, g/dL, median (IQR) | 4.4 (4.2–4.6) | 4.4 (4.2–4.6) | 4.3 (4.1–4.5) | 4.4 (4.1–4.5) | 4.5 (4.3–4.6) | 4.4 (4.2–4.6) |
Sodium, mEq/L, median (IQR) | 136 (134–137) | 136 (134–137) | 136 (134–137) | 136 (134–137) | 136 (135–138) | 136 (135–137) |
Potassium, mEq/L, median (IQR) | 4.1 (3.9–4.4) | 4.1 (3.9–4.4) | 4.2 (4.0–4.4) | 4.3 (4.0–4.4) | 4.0 (3.7–4.29) | 4 (3.8–4.2) |
Chloride, mEq/L, median (IQR) | 101 (100–102) | 101 (99–103) | 101 (100–103) | 101 (100–103) | 101 (99–102) | 101 (99–102) |
Blood sugar, mg/dL, median (IQR) | 120 (107–135) | 116 (107–130) | 118 (106–136) | 117 (108–132) | 121 (109–134) | 115 (106–129) |
BT, body temperature; IQR, interquartile range; PLT, platelet count; WBC, white blood cell.