Study Characteristics in Preterm (<35 Weeks) RCTs and Quasi-RCTs
Study . | Study Characteristics . | Total Patients . | Gestational Age, wk . | Patients by Oxygen Levels, n . | Oxygen Level Definition, % . | 02 Sat Target . | Preterm Subgroup, wk . | Outcome . | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Years of Recruitment . | Country of Recruitment . | Multi- or Single Center . | Study Design . | Blinded to Gas . | Low . | High . | ≤28 . | ≤32 . | <35 . | STM . | LTM . | NDI . | Other . | |||||
Lundstrøm et al24 | 1991–1992 | Denmark | Single | RCT (convenience) | No | 70 | <33 | 34 | 36 | Low 21; high 80 | N/A | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes |
Harling et al25 | N/A | United Kingdom | Single | RCT | No | 52 | <31 | 26 | 26 | Low 50; high 100 | N/A | — | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes |
Wang et al26 | 2005–2007 | United States | Multi | RCT | No | 41 | <32 | 18 | 23 | Low 21; high 100 | 80%–85% at 5 min, maintain after 7 min | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes |
Vento et al28 | 2005–2008 | Spain | Single | RCT | Partial | 78 | ≤28 | 37 | 41 | Low 30; high 90 | Titrated to attain oxygen saturation | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes |
Rabi et al29 | 2005–2007 | Canada | Single | RCT | Yes | 106 | ≤32 | 34 | 34 | Low 21; high 100 | 85%–92% | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes |
Armanian and Badiee30 | 2009–2010 | Iran | Single | RCT | No | 32 | <35 (29–34) | 16 | 16 | Low 30; high 100 | Titrated to HR >100 beats per min and oxygen saturation >85% | — | — | Yes | Yes | — | — | — |
Kapadia et al31 | 2010–2011 | United States | Single | RCT | No | 88 | <35 | 44 | 44 | Low 21; high 100 | 88%–94% | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes |
Aguar et al32 | 2008–2012 | Spain | Single | RCT | Yes | 60 | ≤28 | 34 | 26 | Low 30; high 60 | 88%–94% at 10 min after birth | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes |
Rook et al37 | 2008–2012 | Netherlands | Single | RCT | Yes | 193 | <32 | 99 | 94 | Low 30; high 65 | 88%–94% at 10 min after birth | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes |
Boronat et al34 | 2008–2012 | Spain, Netherlands | Multi | RCT | Yes | 253 | <32 | 133 | 120 | Low 30; high 60 or 65 | 88%–94% at 10 min after birth | — | Yes | Yes | — | Yes | Yes | — |
Oei et al5 (To2rpido) | 2008–2014 | Australia, Malaysia, Qatar | Multi | RCT | No | 287 | <32 | 144 | 143 | Low 21; high 100 | 80%–95% at 5–10 min | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes |
Thamrin et al38 (To2rpido) | 2008–2014 | Australia, Malaysia, Qatar | Multi | RCT | No | 238 | <32 | 117 | 121 | Low 21; high 100 | 80%–95% at 5–10 min | Yes | — | — | — | Yes | Yes | — |
Study . | Study Characteristics . | Total Patients . | Gestational Age, wk . | Patients by Oxygen Levels, n . | Oxygen Level Definition, % . | 02 Sat Target . | Preterm Subgroup, wk . | Outcome . | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Years of Recruitment . | Country of Recruitment . | Multi- or Single Center . | Study Design . | Blinded to Gas . | Low . | High . | ≤28 . | ≤32 . | <35 . | STM . | LTM . | NDI . | Other . | |||||
Lundstrøm et al24 | 1991–1992 | Denmark | Single | RCT (convenience) | No | 70 | <33 | 34 | 36 | Low 21; high 80 | N/A | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes |
Harling et al25 | N/A | United Kingdom | Single | RCT | No | 52 | <31 | 26 | 26 | Low 50; high 100 | N/A | — | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes |
Wang et al26 | 2005–2007 | United States | Multi | RCT | No | 41 | <32 | 18 | 23 | Low 21; high 100 | 80%–85% at 5 min, maintain after 7 min | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes |
Vento et al28 | 2005–2008 | Spain | Single | RCT | Partial | 78 | ≤28 | 37 | 41 | Low 30; high 90 | Titrated to attain oxygen saturation | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes |
Rabi et al29 | 2005–2007 | Canada | Single | RCT | Yes | 106 | ≤32 | 34 | 34 | Low 21; high 100 | 85%–92% | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes |
Armanian and Badiee30 | 2009–2010 | Iran | Single | RCT | No | 32 | <35 (29–34) | 16 | 16 | Low 30; high 100 | Titrated to HR >100 beats per min and oxygen saturation >85% | — | — | Yes | Yes | — | — | — |
Kapadia et al31 | 2010–2011 | United States | Single | RCT | No | 88 | <35 | 44 | 44 | Low 21; high 100 | 88%–94% | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes |
Aguar et al32 | 2008–2012 | Spain | Single | RCT | Yes | 60 | ≤28 | 34 | 26 | Low 30; high 60 | 88%–94% at 10 min after birth | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes |
Rook et al37 | 2008–2012 | Netherlands | Single | RCT | Yes | 193 | <32 | 99 | 94 | Low 30; high 65 | 88%–94% at 10 min after birth | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes |
Boronat et al34 | 2008–2012 | Spain, Netherlands | Multi | RCT | Yes | 253 | <32 | 133 | 120 | Low 30; high 60 or 65 | 88%–94% at 10 min after birth | — | Yes | Yes | — | Yes | Yes | — |
Oei et al5 (To2rpido) | 2008–2014 | Australia, Malaysia, Qatar | Multi | RCT | No | 287 | <32 | 144 | 143 | Low 21; high 100 | 80%–95% at 5–10 min | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes |
Thamrin et al38 (To2rpido) | 2008–2014 | Australia, Malaysia, Qatar | Multi | RCT | No | 238 | <32 | 117 | 121 | Low 21; high 100 | 80%–95% at 5–10 min | Yes | — | — | — | Yes | Yes | — |
LTM, long-term mortality; N/A, not available; —, not applicable.