Patient Characteristics in Preterm RCTs and Quasi-RCTs
Study . | Oxygen Level . | Gestational Age, wk . | Male Sex, % . | Birth Wt, g . | Antenatal Steroid Administration, % . | Cesarean Delivery, % . | Intubation and Mechanical Ventilation, % . | Chest Compressions, % . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundstrøm et al24 | ||||||||
Low | 29 (25–32)a | 71 | 1043 (610–2590)a | 88 | 68 | 0 | N/A | |
High | 29 (24–32)a | 61 | 1113 (550–1870)a | 86 | 81 | 0 | N/A | |
Harling et al25 | ||||||||
Low | 27 (23–31)a | 42 | 1010 (518–1528)a | 100 | 39 | N/A | N/A | |
High | 28 (24–30)a | 50 | 973 (560–1562)a | 100 | 50 | N/A | N/A | |
Wang et al26 | ||||||||
Low | 28.1 (2.2)b | 39 | 1066 (368)b | 62 | 50 | 55 | 0 | |
High | 27.6 (2.1)b | 39 | 1013 (444)b | 74 | 70 | 43 | 13 | |
Vento et al28 | ||||||||
Low | 26.0 (1.5)b | 38 | 854.7 (170.1)b | 97 | 51 | 57 | N/A | |
High | 26.3 (1.3)b | 44 | 901.7 (195.4)b | 93 | 59 | 61 | N/A | |
Rabi et al29 | ||||||||
Low | 29 (28–30)a | 53 | 1242 (1092–1391)a | 85 | N/A | 29 | N/A | |
High | 29 (28–30)a | 35 | 1231 (1091–1371)a | 85 | N/A | 26 | N/A | |
Armanian and Badiee30 | ||||||||
Low | Mean 32 | N/A | Mean 1700 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
High | Mean 30.8 | N/A | Mean 1600 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Kapadia et al31 | ||||||||
Low | 30 (24–34)a | 48 | 1678 (634)b | 55 | 63 | 20 | 0 | |
High | 30 (24–34)a | 55 | 1463 (6606)b | 48 | 73 | 39 | 0 | |
Aguar et al32 | ||||||||
Low | 27.1 (1.6)b | 74 | 1013 (306)b | 100 | 65 | N/A | N/A | |
High | 26.7 (1.5)b | 60 | 925 (174)b | 100 | 60 | N/A | N/A | |
Rook et al37 | ||||||||
Low | 29 (27–30)a | 44 | 1013 (820–1280)a | 100 | 70 | 31 | N/A | |
High | 29 (26–31)a | 46 | 1123 (790–1368)a | 100 | 65 | 30 | N/A | |
Boronat et al34 | ||||||||
Low | 28 (24–32)a | 48 | 944 (720–1280)a | 100 | 68 | N/A | N/A | |
High | 27 (23–31)a | 52 | 1040 (755–1368)a | 100 | 63 | N/A | N/A | |
Oei et al5 (To2rpido) | ||||||||
Low | 28 (2)b | 55 | 1147 (363)b | 97 | 66 | 30 | 1 | |
High | 28 (2)b | 50 | 1136 (321)b | 97 | 76 | 29 | 0 | |
Thamrin et al38 (To2rpido) | ||||||||
Low | 28 (2)b | 55 | 1147 (363)b | 97 | 66 | 30 | 1 | |
High | 28 (2)b | 50 | 1136 (321)b | 97 | 76 | 29 | 0 |
Study . | Oxygen Level . | Gestational Age, wk . | Male Sex, % . | Birth Wt, g . | Antenatal Steroid Administration, % . | Cesarean Delivery, % . | Intubation and Mechanical Ventilation, % . | Chest Compressions, % . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundstrøm et al24 | ||||||||
Low | 29 (25–32)a | 71 | 1043 (610–2590)a | 88 | 68 | 0 | N/A | |
High | 29 (24–32)a | 61 | 1113 (550–1870)a | 86 | 81 | 0 | N/A | |
Harling et al25 | ||||||||
Low | 27 (23–31)a | 42 | 1010 (518–1528)a | 100 | 39 | N/A | N/A | |
High | 28 (24–30)a | 50 | 973 (560–1562)a | 100 | 50 | N/A | N/A | |
Wang et al26 | ||||||||
Low | 28.1 (2.2)b | 39 | 1066 (368)b | 62 | 50 | 55 | 0 | |
High | 27.6 (2.1)b | 39 | 1013 (444)b | 74 | 70 | 43 | 13 | |
Vento et al28 | ||||||||
Low | 26.0 (1.5)b | 38 | 854.7 (170.1)b | 97 | 51 | 57 | N/A | |
High | 26.3 (1.3)b | 44 | 901.7 (195.4)b | 93 | 59 | 61 | N/A | |
Rabi et al29 | ||||||||
Low | 29 (28–30)a | 53 | 1242 (1092–1391)a | 85 | N/A | 29 | N/A | |
High | 29 (28–30)a | 35 | 1231 (1091–1371)a | 85 | N/A | 26 | N/A | |
Armanian and Badiee30 | ||||||||
Low | Mean 32 | N/A | Mean 1700 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
High | Mean 30.8 | N/A | Mean 1600 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Kapadia et al31 | ||||||||
Low | 30 (24–34)a | 48 | 1678 (634)b | 55 | 63 | 20 | 0 | |
High | 30 (24–34)a | 55 | 1463 (6606)b | 48 | 73 | 39 | 0 | |
Aguar et al32 | ||||||||
Low | 27.1 (1.6)b | 74 | 1013 (306)b | 100 | 65 | N/A | N/A | |
High | 26.7 (1.5)b | 60 | 925 (174)b | 100 | 60 | N/A | N/A | |
Rook et al37 | ||||||||
Low | 29 (27–30)a | 44 | 1013 (820–1280)a | 100 | 70 | 31 | N/A | |
High | 29 (26–31)a | 46 | 1123 (790–1368)a | 100 | 65 | 30 | N/A | |
Boronat et al34 | ||||||||
Low | 28 (24–32)a | 48 | 944 (720–1280)a | 100 | 68 | N/A | N/A | |
High | 27 (23–31)a | 52 | 1040 (755–1368)a | 100 | 63 | N/A | N/A | |
Oei et al5 (To2rpido) | ||||||||
Low | 28 (2)b | 55 | 1147 (363)b | 97 | 66 | 30 | 1 | |
High | 28 (2)b | 50 | 1136 (321)b | 97 | 76 | 29 | 0 | |
Thamrin et al38 (To2rpido) | ||||||||
Low | 28 (2)b | 55 | 1147 (363)b | 97 | 66 | 30 | 1 | |
High | 28 (2)b | 50 | 1136 (321)b | 97 | 76 | 29 | 0 |
N/A, not available (not collected in original study).
Reported as median (IQR).
Reported as mean (SD).