LOS, ICU Admission, and IMV or Shock for Children Hospitalized With Pneumonia by Pathogen
Culture pathogen . | n . | Median LOS (IQR), d . | ICU Admission, n (%) . | IMV and/or Shock, n (%) . |
---|---|---|---|---|
None | 2090 | 3 (2–5) | 441 (21) | 160 (7) |
S pneumoniaea | 22 | 3 (2–9) | 6 (27) | 4 (18) |
S aureus | 6 | 15 (12–20) | 6 (100) | 4 (67) |
S pyogenes | 4 | 14 (10–23) | 3 (75) | 3 (75) |
Otherb | 14 | 6 (2–9) | 5 (36) | 3 (21) |
Culture pathogen . | n . | Median LOS (IQR), d . | ICU Admission, n (%) . | IMV and/or Shock, n (%) . |
---|---|---|---|---|
None | 2090 | 3 (2–5) | 441 (21) | 160 (7) |
S pneumoniaea | 22 | 3 (2–9) | 6 (27) | 4 (18) |
S aureus | 6 | 15 (12–20) | 6 (100) | 4 (67) |
S pyogenes | 4 | 14 (10–23) | 3 (75) | 3 (75) |
Otherb | 14 | 6 (2–9) | 5 (36) | 3 (21) |
Serotypes isolated in bacteremic cases: 19A (n = 6, 27%), 7F (n = 2, 9%), 31 (n = 1, 5%), 11A (n = 1, 5%), 15A and 15F (n = 1, 5%), 22F (n = 1, 5%), 33F (n = 1, 5%), and unknown (n = 9, 41%). 19A and 7F were included in PCV13.
Viridans group streptococci; group B, C, or G streptococci; H influenzae; and Fusobacterium.