P-Y of Follow-up and Incidence Rate of Pertussis per 100 000 P-Y by DTaP Vaccination Status, Overall and by Age Group at KPNC (January 2006–June 2017)
DTaP Vaccination Status . | Children Ages 3–132 mo . | Children Ages 3 to < 5 mo . | Children Ages 5 to <7 mo . | Children Ages 7 to <19 mo . | Children Ages 19 to <84 mo . | Children Ages 84–132 mo . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Expected DTaPa = 1–5 (N = 469 982) . | Expected DTaPa = 1 (N = 348 968) . | Expected DTaPa = 2 (N = 343 099) . | Expected DTaPa = 3 (N = 357 699) . | Expected DTaPa = 4 (N = 381 578) . | Expected DTaPa = 5 (N = 172 760) . | |||||||
P-Y (%) . | Crude Incidence Rates . | P-Y (%) . | Crude Incidence Rates . | P-Y (%) . | Crude Incidence Rates . | P-Y (%) . | Crude Incidence Rates . | P-Y (%) . | Crude Incidence Rates . | P-Y (%) . | Crude Incidence Rates . | |
Unvaccinated | 25 443 (1) | 389 | 2786 (5) | 179 | 1655 (3) | 362.6 | 6264 (2) | 351 | 12 166 (1) | 436 | 2573 (1) | 505 |
Undervaccinated | 66 206 (3) | 54 | — | — | 2928 (5) | 102 | 13 916 (5) | 57 | 37 331 (3) | 51 | 12 031 (2) | 50 |
Fully vaccinated | 1 485 625 (69) | 35 | 38 454 (68) | 44 | 39 109 (70) | 26 | 221 617 (71) | 32 | 702 155 (58) | 16 | 484 290 (97) | 63 |
Fully vaccinated plus 1 dose | 561 560 (26) | 16 | 15 552 (27) | 51 | 12 248 (22) | 24 | 68 462 (22) | 15 | 465 299 (38) | 14 | — | — |
Total | 2 138 835 (100) | 34 | 56 792 (100) | 53 | 55 939 (100) | 39 | 310 259 (100) | 35 | 1 216 951 (100) | 21 | 498 894 (100) | 65 |
DTaP Vaccination Status . | Children Ages 3–132 mo . | Children Ages 3 to < 5 mo . | Children Ages 5 to <7 mo . | Children Ages 7 to <19 mo . | Children Ages 19 to <84 mo . | Children Ages 84–132 mo . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Expected DTaPa = 1–5 (N = 469 982) . | Expected DTaPa = 1 (N = 348 968) . | Expected DTaPa = 2 (N = 343 099) . | Expected DTaPa = 3 (N = 357 699) . | Expected DTaPa = 4 (N = 381 578) . | Expected DTaPa = 5 (N = 172 760) . | |||||||
P-Y (%) . | Crude Incidence Rates . | P-Y (%) . | Crude Incidence Rates . | P-Y (%) . | Crude Incidence Rates . | P-Y (%) . | Crude Incidence Rates . | P-Y (%) . | Crude Incidence Rates . | P-Y (%) . | Crude Incidence Rates . | |
Unvaccinated | 25 443 (1) | 389 | 2786 (5) | 179 | 1655 (3) | 362.6 | 6264 (2) | 351 | 12 166 (1) | 436 | 2573 (1) | 505 |
Undervaccinated | 66 206 (3) | 54 | — | — | 2928 (5) | 102 | 13 916 (5) | 57 | 37 331 (3) | 51 | 12 031 (2) | 50 |
Fully vaccinated | 1 485 625 (69) | 35 | 38 454 (68) | 44 | 39 109 (70) | 26 | 221 617 (71) | 32 | 702 155 (58) | 16 | 484 290 (97) | 63 |
Fully vaccinated plus 1 dose | 561 560 (26) | 16 | 15 552 (27) | 51 | 12 248 (22) | 24 | 68 462 (22) | 15 | 465 299 (38) | 14 | — | — |
Total | 2 138 835 (100) | 34 | 56 792 (100) | 53 | 55 939 (100) | 39 | 310 259 (100) | 35 | 1 216 951 (100) | 21 | 498 894 (100) | 65 |
—, not applicable.
The expected number of DTaP doses corresponds to fully vaccinated.