Risk of Pertussis in Children by DTaP Vaccination Status, Overall and by Age Group at KPNC (January 2006–June 2017)
DTaP Vaccination Statusa . | Age at Follow-up (No. DTaP Doses Corresponding to Fully Vaccinated Status) . | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall: Ages 3–132 mo; 469 982 Children (2 138 835 P-Y) With 738 Pertussis Cases . | Ages 3 to <5 mo (1 DTaP dose); 348 968 Children (56 792 P-Y) With 30 Pertussis Cases . | Ages 5 to <7 mo (2 DTaP Doses); 43 099 Children (55 939 P-Y) With 22 Pertussis Cases . | Ages 7 to <19 mo (3 DTaP Doses); 357 699 Children (310 259 P-Y) With 110 Pertussis Cases . | Ages 19 to <84 mo (4 DTaP Doses); 381 578 (Children 1 216 951 P-Y) With 253 Pertussis Cases . | Ages 84–132 mo (5 DTaP Doses); 172 760 (Children 498 894 P-Y) With 323 Pertussis Cases . | |||||||
aHRb . | 95% CI . | aHRb . | 95% CI . | aHRb . | 95% CI . | aHRb . | 95% CI . | aHRb . | 95% CI . | aHRb . | 95% CI . | |
Unvaccinated | 13.53 | 10.64–17.21 | 4.54 | 1.62–12.69 | 15.11 | 5.02–45.49 | 12.07 | 7.23–20.15 | 23.62 | 16.32–34.17 | 8.87 | 5.00–15.71 |
Undervaccinated | 1.86 | 1.32–2.63 | — | — | 4.54 | 1.20–17.15 | 1.91 | 0.91–4.02 | 2.94 | 1.78–4.88 | 0.86 | 0.38–1.94 |
Fully vaccinated plus 1 dose | 0.48 | 0.34–0.68 | 1.53 | 0.54–4.36 | 0.85 | 0.18–3.98 | 0.39 | 0.19–0.80 | 0.54 | 0.34–0.87 | — | — |
DTaP Vaccination Statusa . | Age at Follow-up (No. DTaP Doses Corresponding to Fully Vaccinated Status) . | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall: Ages 3–132 mo; 469 982 Children (2 138 835 P-Y) With 738 Pertussis Cases . | Ages 3 to <5 mo (1 DTaP dose); 348 968 Children (56 792 P-Y) With 30 Pertussis Cases . | Ages 5 to <7 mo (2 DTaP Doses); 43 099 Children (55 939 P-Y) With 22 Pertussis Cases . | Ages 7 to <19 mo (3 DTaP Doses); 357 699 Children (310 259 P-Y) With 110 Pertussis Cases . | Ages 19 to <84 mo (4 DTaP Doses); 381 578 (Children 1 216 951 P-Y) With 253 Pertussis Cases . | Ages 84–132 mo (5 DTaP Doses); 172 760 (Children 498 894 P-Y) With 323 Pertussis Cases . | |||||||
aHRb . | 95% CI . | aHRb . | 95% CI . | aHRb . | 95% CI . | aHRb . | 95% CI . | aHRb . | 95% CI . | aHRb . | 95% CI . | |
Unvaccinated | 13.53 | 10.64–17.21 | 4.54 | 1.62–12.69 | 15.11 | 5.02–45.49 | 12.07 | 7.23–20.15 | 23.62 | 16.32–34.17 | 8.87 | 5.00–15.71 |
Undervaccinated | 1.86 | 1.32–2.63 | — | — | 4.54 | 1.20–17.15 | 1.91 | 0.91–4.02 | 2.94 | 1.78–4.88 | 0.86 | 0.38–1.94 |
Fully vaccinated plus 1 dose | 0.48 | 0.34–0.68 | 1.53 | 0.54–4.36 | 0.85 | 0.18–3.98 | 0.39 | 0.19–0.80 | 0.54 | 0.34–0.87 | — | — |
—, not applicable.
Children fully vaccinated according to the ACIP-derived age cut points served as the reference group.
aHR adjusted for sex, race or ethnicity, type of insurance, medical clinic, and for age and calendar date because risk sets were defined on a calendar time line and stratified by year and month of birth.