Sample Characteristics of Children and Parents in the ML Study
Variable . | na . | Mean (SD), N = 174 . | Parent-Only Treatment . | ST (n = 87) . | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Booster (n = 44) . | No Booster (n = 43) . | Both Groups (n = 87) . | ||||
Child | ||||||
Age, y | 174 | 5.3 (0.8) | 5.2 (0.8) | 5.2 (0.9) | 5.2 (0.8) | 5.3 (0.7) |
Sex (girl), n (%) | 174 | 98 (56.3) | 19 (43.2) | 23 (53.2) | 42 (48.3) | 56 (64.4) |
First born, n (%) | 147 | 72 (49.0) | 15 (41.7) | 21 (51.2) | 36 (46.8) | 36 (51.4) |
Live with both parents, n (%) | 143 | 113 (79.0) | 25 (78.1) | 31 (81.6) | 56 (80.0) | 57 (78.1) |
BMI z score | 174 | 3.0 (0.6) | 3.0 (0.5) | 3.1 (0.7) | 3.0 (0.6) | 2.9 (0.6) |
BMI | 174 | 21.4 (1.8) | 21.4 (1.5) | 21.9 (2.3) | 21.6 (1.9) | 21.3 (1.7) |
WC | 135 | 66.7 (5.9) | 65.1 (4.3) | 67.6 (6.5) | 66.4 (5.6) | 66.9 (6.2) |
Mother | ||||||
Age, y | 139 | 36.6 (5.5) | 38.1 (5.1) | 36.1 (5.4) | 37.1 (5.3) | 36.3 (5.7) |
BMI | 141 | 28.1 (5.7) | 28.2 (6.0) | 29.1 (6.5) | 28.7 (6.2) | 27.6 (5.1) |
Wt category, n (%) | 141 | |||||
Normal wt | 43 (30.5) | 9 (28.1) | 12 (33.3) | 21 (30.9) | 22 (30.1) | |
Overweight | 53 (37.6) | 12 (37.5) | 11 (30.6) | 23 (33.8) | 30 (41.1) | |
Obese | 45 (31.9) | 11 (34.4) | 13 (36.1) | 24 (35.3) | 21 (28.8) | |
Foreign origin, n (%) | 145 | 89 (61.4) | 21 (63.6) | 21 (56.8) | 42 (60.0) | 47 (62.7) |
University degree, n (%) | 143 | 58 (40.6) | 14 (42.4) | 15 (41.7) | 29 (42.0) | 29 (39.2) |
Income level (SEK per mo), n (%) | 137 | |||||
<10 000 | 26 (19.0) | 4 (13.3) | 7 (20.6) | 11 (17.2) | 15 (20.5) | |
10 000 < 20 000 | 59 (43.1) | 11 (36.7) | 13 (38.2) | 24 (37.5) | 35 (47.9) | |
20 000 < 30 000 | 40 (29.2) | 12 (40.0) | 9 (26.5) | 21 (32.8) | 19 (26.0) | |
30 000 < 40 000 | 10 (7.3) | 3 (10.0) | 4 (11.8) | 7 (10.9) | 3 (4.1) | |
40 000 < 50 000 | 1 (0.7) | — | — | — | 1 (1.4) | |
>50 000 | 1 (0.7) | — | 1 (2.9) | 1 (1.6) | — | |
Father | ||||||
Age, y | 124 | 39.8 (7.1) | 43.1 (7.9) | 38.7 (7.4) | 40.7 (7.9) | 38.9 (6.3) |
BMI | 126 | 29.5 (4.5) | 29.1 (4.2) | 30.0 (4.6) | 29.5 (4.4) | 29.3 (4.5) |
Wt category, n (%) | 126 | |||||
Normal wt | 14 (11.1) | 5 (16.1) | 2 (6.5) | 7 (11.3) | 7 (10.9) | |
Overweight | 65 (51.6) | 17 (54.8) | 16 (51.6) | 33 (53.2) | 32 (50.0) | |
Obese | 47 (37.3) | 9 (29.0) | 13 (41.9) | 22 (35.5) | 25 (39.1) | |
Foreign origin, n (%) | 130 | 75 (57.7) | 17 (54.8) | 21 (63.6) | 38 (59.4) | 37 (56.1) |
University degree, n (%) | 128 | 49 (38.3) | 11 (36.7) | 12 (37.5) | 23 (37.1) | 26 (39.4) |
Income level (SEK per mo), n (%) | 123 | |||||
<10 000 | 14 (11.4) | 3 (10.7) | 4 (13.8) | 7 (12.3) | 7 (10.6) | |
10 000 < 20 000 | 31 (25.2) | 8 (28.6) | 6 (20.7) | 14 (24.6) | 17 (25.8) | |
20 000 < 30 000 | 56 (45.5) | 11 (39.3) | 13 (44.8) | 24 (42.1) | 32 (48.5) | |
30 000 < 40 000 | 15 (12.2) | 3 (10.7) | 4 (13.8) | 7 (12.3) | 8 (12.1) | |
40 000 < 50 000 | 3 (2.4) | 1 (3.6) | 1 (3.4) | 2 (3.5) | 1 (1.5) | |
>50 000 | 4 (3.3) | 2 (7.1) | 1 (3.4) | 3 (5.3) | 1 (1.5) |
Variable . | na . | Mean (SD), N = 174 . | Parent-Only Treatment . | ST (n = 87) . | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Booster (n = 44) . | No Booster (n = 43) . | Both Groups (n = 87) . | ||||
Child | ||||||
Age, y | 174 | 5.3 (0.8) | 5.2 (0.8) | 5.2 (0.9) | 5.2 (0.8) | 5.3 (0.7) |
Sex (girl), n (%) | 174 | 98 (56.3) | 19 (43.2) | 23 (53.2) | 42 (48.3) | 56 (64.4) |
First born, n (%) | 147 | 72 (49.0) | 15 (41.7) | 21 (51.2) | 36 (46.8) | 36 (51.4) |
Live with both parents, n (%) | 143 | 113 (79.0) | 25 (78.1) | 31 (81.6) | 56 (80.0) | 57 (78.1) |
BMI z score | 174 | 3.0 (0.6) | 3.0 (0.5) | 3.1 (0.7) | 3.0 (0.6) | 2.9 (0.6) |
BMI | 174 | 21.4 (1.8) | 21.4 (1.5) | 21.9 (2.3) | 21.6 (1.9) | 21.3 (1.7) |
WC | 135 | 66.7 (5.9) | 65.1 (4.3) | 67.6 (6.5) | 66.4 (5.6) | 66.9 (6.2) |
Mother | ||||||
Age, y | 139 | 36.6 (5.5) | 38.1 (5.1) | 36.1 (5.4) | 37.1 (5.3) | 36.3 (5.7) |
BMI | 141 | 28.1 (5.7) | 28.2 (6.0) | 29.1 (6.5) | 28.7 (6.2) | 27.6 (5.1) |
Wt category, n (%) | 141 | |||||
Normal wt | 43 (30.5) | 9 (28.1) | 12 (33.3) | 21 (30.9) | 22 (30.1) | |
Overweight | 53 (37.6) | 12 (37.5) | 11 (30.6) | 23 (33.8) | 30 (41.1) | |
Obese | 45 (31.9) | 11 (34.4) | 13 (36.1) | 24 (35.3) | 21 (28.8) | |
Foreign origin, n (%) | 145 | 89 (61.4) | 21 (63.6) | 21 (56.8) | 42 (60.0) | 47 (62.7) |
University degree, n (%) | 143 | 58 (40.6) | 14 (42.4) | 15 (41.7) | 29 (42.0) | 29 (39.2) |
Income level (SEK per mo), n (%) | 137 | |||||
<10 000 | 26 (19.0) | 4 (13.3) | 7 (20.6) | 11 (17.2) | 15 (20.5) | |
10 000 < 20 000 | 59 (43.1) | 11 (36.7) | 13 (38.2) | 24 (37.5) | 35 (47.9) | |
20 000 < 30 000 | 40 (29.2) | 12 (40.0) | 9 (26.5) | 21 (32.8) | 19 (26.0) | |
30 000 < 40 000 | 10 (7.3) | 3 (10.0) | 4 (11.8) | 7 (10.9) | 3 (4.1) | |
40 000 < 50 000 | 1 (0.7) | — | — | — | 1 (1.4) | |
>50 000 | 1 (0.7) | — | 1 (2.9) | 1 (1.6) | — | |
Father | ||||||
Age, y | 124 | 39.8 (7.1) | 43.1 (7.9) | 38.7 (7.4) | 40.7 (7.9) | 38.9 (6.3) |
BMI | 126 | 29.5 (4.5) | 29.1 (4.2) | 30.0 (4.6) | 29.5 (4.4) | 29.3 (4.5) |
Wt category, n (%) | 126 | |||||
Normal wt | 14 (11.1) | 5 (16.1) | 2 (6.5) | 7 (11.3) | 7 (10.9) | |
Overweight | 65 (51.6) | 17 (54.8) | 16 (51.6) | 33 (53.2) | 32 (50.0) | |
Obese | 47 (37.3) | 9 (29.0) | 13 (41.9) | 22 (35.5) | 25 (39.1) | |
Foreign origin, n (%) | 130 | 75 (57.7) | 17 (54.8) | 21 (63.6) | 38 (59.4) | 37 (56.1) |
University degree, n (%) | 128 | 49 (38.3) | 11 (36.7) | 12 (37.5) | 23 (37.1) | 26 (39.4) |
Income level (SEK per mo), n (%) | 123 | |||||
<10 000 | 14 (11.4) | 3 (10.7) | 4 (13.8) | 7 (12.3) | 7 (10.6) | |
10 000 < 20 000 | 31 (25.2) | 8 (28.6) | 6 (20.7) | 14 (24.6) | 17 (25.8) | |
20 000 < 30 000 | 56 (45.5) | 11 (39.3) | 13 (44.8) | 24 (42.1) | 32 (48.5) | |
30 000 < 40 000 | 15 (12.2) | 3 (10.7) | 4 (13.8) | 7 (12.3) | 8 (12.1) | |
40 000 < 50 000 | 3 (2.4) | 1 (3.6) | 1 (3.4) | 2 (3.5) | 1 (1.5) | |
>50 000 | 4 (3.3) | 2 (7.1) | 1 (3.4) | 3 (5.3) | 1 (1.5) |
Inclusion measures were used for children who never attended the baseline assessments: 9 Booster, 5 No Booster, and 8 ST. Parents were classified as normal weight, overweight, or obese according to the World Health Organization’s cutoff criteria for BMI. Foreign origin was defined as parent and both grandparents born in other country than Sweden or parent born in Sweden and grandparents born abroad. The mean monthly income level in 2015 was 33 600 SEK (men) and 26 400 SEK (women). SEK, Swedish kronor; —, not applicable.
Total number of responders; this varied equally between groups.