Linear and Quadratic Trends for Suicidal Thoughts and Behaviors by Race and Ethnicity Among Female Adolescents, 1991–2017
Suicidal Behaviors . | White . | Black . | Hispanic . | Asian American or PI . | AI/AN . | Non-Hispanic Multiple Race . | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR . | 95% CI . | P . | OR . | 95% CI . | P . | OR . | 95% CI . | P . | OR . | 95% CI . | P . | OR . | 95% CI . | P . | OR . | 95% CI . | P . | |
Suicidal ideation | ||||||||||||||||||
Linear | 0.95 | 0.95–0.96 | <.001 | 0.98 | 0.97–0.99 | <.001 | 0.95 | 0.95–0.96 | <.001 | 0.92 | 0.90–0.95 | <.001 | 1.00 | 0.96–1.05 | .90 | 0.99 | 0.95–1.02 | .41 |
Quadratic | 1.01 | 1.01–1.01 | <.001 | 1.01 | 1.01–1.02 | <.001 | 1.01 | 1.01–1.01 | <.001 | 1.01 | 1.01–1.02 | <.001 | 1.02 | 1.01–1.03 | .00 | 1.01 | 1.00–1.02 | .07 |
Suicide plan | ||||||||||||||||||
Linear | 0.97 | 0.96–0.97 | <.001 | 0.99 | 0.98–1.00 | .09 | 0.96 | 0.95–0.97 | <.001 | 0.95 | 0.93–0.97 | <.001 | 1.01 | 0.97–1.05 | .71 | 0.98 | 0.94–1.02 | .23 |
Quadratic | 1.01 | 1.01–1.01 | <.001 | 1.01 | 1.01–1.01 | <.001 | 1.01 | 1.01–1.01 | <.001 | 1.01 | 1.00–1.01 | .08 | 1.02 | 1.01–1.03 | .00 | 1.02 | 1.01–1.03 | .00 |
Suicide attempt | ||||||||||||||||||
Linear | 0.98 | 0.97–0.99 | <.001 | 1.02 | 1.01–1.03 | .00 | 0.97 | 0.96–0.98 | <.001 | 0.95 | 0.92–0.98 | .00 | 0.96 | 0.90–1.02 | .17 | 0.99 | 0.95–1.04 | .64 |
Quadratic | 1.00 | 1.00–1.01 | .049 | 1.01 | 1.00–1.01 | .01 | 1.00 | 0.99–1.00 | .048 | 1.01 | 1.00–1.02 | .07 | 1.00 | 0.99–1.02 | .73 | 1.01 | 0.99–1.02 | .32 |
Injury by attempt | ||||||||||||||||||
Linear | 1.00 | 0.98–1.02 | .88 | 1.02 | 1.00–1.04 | .12 | 1.00 | 0.98–1.01 | .70 | 1.00 | 0.96–1.06 | .89 | 1.04 | 0.94–1.15 | .43 | 0.97 | 0.90–1.04 | .35 |
Quadratic | 1.01 | 1.00–1.01 | .01 | 1.01 | 1.00–1.02 | .00 | 1.00 | 0.99–1.00 | .61 | 1.00 | 0.99–1.02 | .70 | 1.01 | 0.99–1.03 | .41 | 1.02 | 1.00–1.05 | .08 |
Suicidal Behaviors . | White . | Black . | Hispanic . | Asian American or PI . | AI/AN . | Non-Hispanic Multiple Race . | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR . | 95% CI . | P . | OR . | 95% CI . | P . | OR . | 95% CI . | P . | OR . | 95% CI . | P . | OR . | 95% CI . | P . | OR . | 95% CI . | P . | |
Suicidal ideation | ||||||||||||||||||
Linear | 0.95 | 0.95–0.96 | <.001 | 0.98 | 0.97–0.99 | <.001 | 0.95 | 0.95–0.96 | <.001 | 0.92 | 0.90–0.95 | <.001 | 1.00 | 0.96–1.05 | .90 | 0.99 | 0.95–1.02 | .41 |
Quadratic | 1.01 | 1.01–1.01 | <.001 | 1.01 | 1.01–1.02 | <.001 | 1.01 | 1.01–1.01 | <.001 | 1.01 | 1.01–1.02 | <.001 | 1.02 | 1.01–1.03 | .00 | 1.01 | 1.00–1.02 | .07 |
Suicide plan | ||||||||||||||||||
Linear | 0.97 | 0.96–0.97 | <.001 | 0.99 | 0.98–1.00 | .09 | 0.96 | 0.95–0.97 | <.001 | 0.95 | 0.93–0.97 | <.001 | 1.01 | 0.97–1.05 | .71 | 0.98 | 0.94–1.02 | .23 |
Quadratic | 1.01 | 1.01–1.01 | <.001 | 1.01 | 1.01–1.01 | <.001 | 1.01 | 1.01–1.01 | <.001 | 1.01 | 1.00–1.01 | .08 | 1.02 | 1.01–1.03 | .00 | 1.02 | 1.01–1.03 | .00 |
Suicide attempt | ||||||||||||||||||
Linear | 0.98 | 0.97–0.99 | <.001 | 1.02 | 1.01–1.03 | .00 | 0.97 | 0.96–0.98 | <.001 | 0.95 | 0.92–0.98 | .00 | 0.96 | 0.90–1.02 | .17 | 0.99 | 0.95–1.04 | .64 |
Quadratic | 1.00 | 1.00–1.01 | .049 | 1.01 | 1.00–1.01 | .01 | 1.00 | 0.99–1.00 | .048 | 1.01 | 1.00–1.02 | .07 | 1.00 | 0.99–1.02 | .73 | 1.01 | 0.99–1.02 | .32 |
Injury by attempt | ||||||||||||||||||
Linear | 1.00 | 0.98–1.02 | .88 | 1.02 | 1.00–1.04 | .12 | 1.00 | 0.98–1.01 | .70 | 1.00 | 0.96–1.06 | .89 | 1.04 | 0.94–1.15 | .43 | 0.97 | 0.90–1.04 | .35 |
Quadratic | 1.01 | 1.00–1.01 | .01 | 1.01 | 1.00–1.02 | .00 | 1.00 | 0.99–1.00 | .61 | 1.00 | 0.99–1.02 | .70 | 1.01 | 0.99–1.03 | .41 | 1.02 | 1.00–1.05 | .08 |
All analyses adjusted for grade levels.