Linear and Quadratic Trends for Suicidal Thoughts and Behaviors by Race and Ethnicity Among Male Adolescents, 1991–2017
Suicidal Behaviors . | White . | Black . | Hispanic . | Asian American or PI . | AIAN . | Non-Hispanic Multiple Race . | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR . | 95% CI . | P . | OR . | 95% CI . | P . | OR . | 95% CI . | P . | OR . | 95% CI . | P . | OR . | 95% CI . | P . | OR . | 95% CI . | P . | |
Suicidal ideation | ||||||||||||||||||
Linear | 0.96 | 0.95–0.96 | <.001 | 0.96 | 0.95–0.97 | <.001 | 0.96 | 0.95–0.97 | <.001 | 0.95 | 0.93–0.97 | <.001 | 0.94 | 0.89–0.99 | .01 | 0.96 | 0.92–1.01 | .10 |
Quadratic | 1.01 | 1.01–1.01 | <.001 | 1.01 | 1.00–1.01 | <.001 | 1.01 | 1.01–1.01 | <.001 | 1.01 | 1.01–1.02 | .00 | 1.01 | 1.00–1.02 | .09 | 0.99 | 0.98–1.01 | .29 |
Suicide plan | ||||||||||||||||||
Linear | 0.97 | 0.96–0.98 | <.001 | 0.98 | 0.97–1.00 | .01 | 0.98 | 0.97–0.99 | <.001 | 0.97 | 0.94–0.99 | .00 | 0.97 | 0.93–1.02 | .23 | 0.97 | 0.93–1.02 | .25 |
Quadratic | 1.00 | 1.00–1.01 | .06 | 1.01 | 1.00–1.01 | .00 | 1.00 | 1.00–1.01 | .02 | 1.01 | 1.00–1.01 | .17 | 1.00 | 0.99–1.02 | .56 | 0.99 | 0.98–1.01 | .46 |
Suicide attempt | ||||||||||||||||||
Linear | 1.00 | 0.98–1.01 | .76 | 1.04 | 1.02–1.07 | <.001 | 0.99 | 0.98–1.01 | .35 | 0.98 | 0.95–1.02 | .42 | 0.96 | 0.90–1.02 | .18 | 1.00 | 0.94–1.06 | .96 |
Quadratic | 1.00 | 0.99–1.00 | .16 | 1.00 | 0.99–1.00 | .38 | 1.00 | 1.00–1.00 | .67 | 0.99 | 0.98–1.01 | .34 | 1.00 | 0.99–1.02 | .70 | 0.98 | 0.96–1.00 | .04 |
Injury by attempt | ||||||||||||||||||
Linear | 0.98 | 0.96–1.01 | .26 | 1.04 | 1.00–1.08 | .048 | 1.01 | 0.99–1.04 | .40 | 1.08 | 0.99–1.16 | .08 | 0.89 | 0.78–1.02 | .09 | 0.99 | 0.90–1.09 | .82 |
Quadratic | 0.99 | 0.99–1.00 | .01 | 0.99 | 0.98–1.00 | .08 | 1.00 | 0.99–1.00 | .13 | 0.97 | 0.95–0.99 | .01 | 0.99 | 0.96–1.01 | .31 | 0.98 | 0.95–1.02 | .30 |
Suicidal Behaviors . | White . | Black . | Hispanic . | Asian American or PI . | AIAN . | Non-Hispanic Multiple Race . | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR . | 95% CI . | P . | OR . | 95% CI . | P . | OR . | 95% CI . | P . | OR . | 95% CI . | P . | OR . | 95% CI . | P . | OR . | 95% CI . | P . | |
Suicidal ideation | ||||||||||||||||||
Linear | 0.96 | 0.95–0.96 | <.001 | 0.96 | 0.95–0.97 | <.001 | 0.96 | 0.95–0.97 | <.001 | 0.95 | 0.93–0.97 | <.001 | 0.94 | 0.89–0.99 | .01 | 0.96 | 0.92–1.01 | .10 |
Quadratic | 1.01 | 1.01–1.01 | <.001 | 1.01 | 1.00–1.01 | <.001 | 1.01 | 1.01–1.01 | <.001 | 1.01 | 1.01–1.02 | .00 | 1.01 | 1.00–1.02 | .09 | 0.99 | 0.98–1.01 | .29 |
Suicide plan | ||||||||||||||||||
Linear | 0.97 | 0.96–0.98 | <.001 | 0.98 | 0.97–1.00 | .01 | 0.98 | 0.97–0.99 | <.001 | 0.97 | 0.94–0.99 | .00 | 0.97 | 0.93–1.02 | .23 | 0.97 | 0.93–1.02 | .25 |
Quadratic | 1.00 | 1.00–1.01 | .06 | 1.01 | 1.00–1.01 | .00 | 1.00 | 1.00–1.01 | .02 | 1.01 | 1.00–1.01 | .17 | 1.00 | 0.99–1.02 | .56 | 0.99 | 0.98–1.01 | .46 |
Suicide attempt | ||||||||||||||||||
Linear | 1.00 | 0.98–1.01 | .76 | 1.04 | 1.02–1.07 | <.001 | 0.99 | 0.98–1.01 | .35 | 0.98 | 0.95–1.02 | .42 | 0.96 | 0.90–1.02 | .18 | 1.00 | 0.94–1.06 | .96 |
Quadratic | 1.00 | 0.99–1.00 | .16 | 1.00 | 0.99–1.00 | .38 | 1.00 | 1.00–1.00 | .67 | 0.99 | 0.98–1.01 | .34 | 1.00 | 0.99–1.02 | .70 | 0.98 | 0.96–1.00 | .04 |
Injury by attempt | ||||||||||||||||||
Linear | 0.98 | 0.96–1.01 | .26 | 1.04 | 1.00–1.08 | .048 | 1.01 | 0.99–1.04 | .40 | 1.08 | 0.99–1.16 | .08 | 0.89 | 0.78–1.02 | .09 | 0.99 | 0.90–1.09 | .82 |
Quadratic | 0.99 | 0.99–1.00 | .01 | 0.99 | 0.98–1.00 | .08 | 1.00 | 0.99–1.00 | .13 | 0.97 | 0.95–0.99 | .01 | 0.99 | 0.96–1.01 | .31 | 0.98 | 0.95–1.02 | .30 |
All analyses adjusted for grade levels.