Proportion of Parents and Children With Reported Worsening Physical, Mental, and Behavioral Health Since March 2020 by Demographic Groups
Reference Before March 2020 . | Parent . | Child . | ||
---|---|---|---|---|
Physical Health, Weighted % (95% CI) . | Mental Health, Weighted % (95% CI) . | Physical Health, Weighted % (95% CI) . | Behavioral Health, Weighted % (95% CI) . | |
Parent education | ||||
High school or less (n = 343) | 12.5 (8.4 to 16.6) | 23.3 (18.1 to 28.6) | 2.9 (0.8 to 5.0) | 11.8 (7.9 to 15.6) |
Some college (n = 261) | 20.5 (14.9 to 26.1) | 28.1 (21.9 to 34.4) | 4.5 (1.5 to 7.5) | 16.8 (11.6 to 22.1) |
4-y college degree or more (n = 407) | 20.2 (16.0 to 24.3) | 29.0 (24.5 to 33.5) | 4.1 (2.1 to 6.1) | 14.9 (11.4 to 18.3) |
Race and ethnicity | ||||
White non-Hispanic (n = 579) | 16.8 (13.8 to 19.8) | 29.0 (25.3 to 32.6) | 2.7 (1.5 to 3.9) | 15.8 (12.8 to 18.8) |
Black non-Hispanic (n = 109) | 16.4 (7.6 to 25.2) | 26.1 (15.3 to 37.0) | 2.1 (−0.8 to 4.9) | 15.0 (7.1 to 22.9) |
Hispanic (n = 221) | 17.6 (11.4 to 23.8) | 20.4 (13.9 to 26.8) | 5.2 (1.6 to 8.7) | 11.1 (6.1 to 16.0) |
Other (n = 103) | 24.0 (13.4 to 34.5) | 29.6 (18.6 to 40.6) | 9.0 (1.7 to 16.4) | 12.2 (3.8 to 20.5) |
Income | ||||
<25 000 (n = 91) | 19.1 (10.2 to 28.1) | 22.7 (13.1 to 32.3) | 5.5 (−0.6 to 11.6) | 17.6 (8.6 to 26.6) |
25 000–<50 000 (n = 164) | 19.2 (11.9 to 26.6) | 30.1 (21.7 to 38.6) | 7.1 (2.4 to 11.9) | 15.0 (8.7 to 21.3) |
50 000–<100 000 (n = 313) | 14.7 (10.2 to 19.2) | 26.2 (20.8 to 31.6) | 1.6 (0.3 to 2.9) | 15.8 (11.2 to 20.4) |
>100 000 (n = 444) | 18.8 (15.0 to 22.7) | 27.0 (22.6 to 31.3) | 3.8 (1.9 to 5.7) | 12.3 (9.2 to 15.4) |
Marital status | ||||
Married (n = 817) | 16.7 (13.9 to 19.5) | 25.0 (21.8 to 28.2) | 3.5 (2.1 to 4.9) | 13.2 (10.7 to 15.7) |
Unmarried (n = 194) | 21.6 (14.7 to 28.6) | 34.7 (26.7 to 42.7) | 4.9 (1.3 to 8.6) | 19.0 (12.5 to 25.5) |
Parent sex | ||||
Female (n = 560) | 18.5 (14.9 to 22.1) | 31.5 (27.3 to 35.8) | 3.2 (1.7 to 4.8) | 15.8 (12.6 to 19.1) |
Male (n = 451) | 16.7 (12.8 to 20.5) | 21.1 (17.0 to 25.1) | 4.5 (2.3 to 6.7) | 12.5 (9.1 to 15.8) |
Census region | ||||
Northeast (n = 163) | 19.5 (12.5 to 26.6) | 28.7 (20.5 to 36.8) | 3.3 (0.2 to 6.4) | 18.3 (11.5 to 25.1) |
Midwest (n = 217) | 18.8 (13.4 to 24.3) | 30.6 (24.0 to 37.1) | 3.0 (0.6 to 5.4) | 14.9 (9.8 to 19.9) |
South (n = 381) | 15.8 (11.5 to 20.1) | 23.7 (18.8 to 28.6) | 4.1 (1.7 to 6.4) | 10.5 (7.1 to 13.9) |
West (n = 249) | 18.2 (13.1 to 23.3) | 27.3 (21.6 to 32.9) | 4.4 (1.7 to 7.2) | 17.1 (12.2 to 21.9) |
Child(ren) agea | ||||
0–5 (n = 462) | 20.8 (16.5 to 25.1) | 31.4 (26.5 to 36.2) | 2.5 (0.8 to 4.2) | 17.8 (13.8 to 21.8) |
6–12 (n = 512) | 19.9 (16.1 to 23.7) | 29.9 (25.6 to 34.2) | 5.2 (3.1 to 7.4) | 14.9 (11.6 to 18.2) |
13–17 (n = 448) | 14.4 (10.9 to 17.9) | 22.1 (18.0 to 26.2) | 4.1 (2.0 to 6.2) | 11.3 (8.4 to 14.3) |
Reference Before March 2020 . | Parent . | Child . | ||
---|---|---|---|---|
Physical Health, Weighted % (95% CI) . | Mental Health, Weighted % (95% CI) . | Physical Health, Weighted % (95% CI) . | Behavioral Health, Weighted % (95% CI) . | |
Parent education | ||||
High school or less (n = 343) | 12.5 (8.4 to 16.6) | 23.3 (18.1 to 28.6) | 2.9 (0.8 to 5.0) | 11.8 (7.9 to 15.6) |
Some college (n = 261) | 20.5 (14.9 to 26.1) | 28.1 (21.9 to 34.4) | 4.5 (1.5 to 7.5) | 16.8 (11.6 to 22.1) |
4-y college degree or more (n = 407) | 20.2 (16.0 to 24.3) | 29.0 (24.5 to 33.5) | 4.1 (2.1 to 6.1) | 14.9 (11.4 to 18.3) |
Race and ethnicity | ||||
White non-Hispanic (n = 579) | 16.8 (13.8 to 19.8) | 29.0 (25.3 to 32.6) | 2.7 (1.5 to 3.9) | 15.8 (12.8 to 18.8) |
Black non-Hispanic (n = 109) | 16.4 (7.6 to 25.2) | 26.1 (15.3 to 37.0) | 2.1 (−0.8 to 4.9) | 15.0 (7.1 to 22.9) |
Hispanic (n = 221) | 17.6 (11.4 to 23.8) | 20.4 (13.9 to 26.8) | 5.2 (1.6 to 8.7) | 11.1 (6.1 to 16.0) |
Other (n = 103) | 24.0 (13.4 to 34.5) | 29.6 (18.6 to 40.6) | 9.0 (1.7 to 16.4) | 12.2 (3.8 to 20.5) |
Income | ||||
<25 000 (n = 91) | 19.1 (10.2 to 28.1) | 22.7 (13.1 to 32.3) | 5.5 (−0.6 to 11.6) | 17.6 (8.6 to 26.6) |
25 000–<50 000 (n = 164) | 19.2 (11.9 to 26.6) | 30.1 (21.7 to 38.6) | 7.1 (2.4 to 11.9) | 15.0 (8.7 to 21.3) |
50 000–<100 000 (n = 313) | 14.7 (10.2 to 19.2) | 26.2 (20.8 to 31.6) | 1.6 (0.3 to 2.9) | 15.8 (11.2 to 20.4) |
>100 000 (n = 444) | 18.8 (15.0 to 22.7) | 27.0 (22.6 to 31.3) | 3.8 (1.9 to 5.7) | 12.3 (9.2 to 15.4) |
Marital status | ||||
Married (n = 817) | 16.7 (13.9 to 19.5) | 25.0 (21.8 to 28.2) | 3.5 (2.1 to 4.9) | 13.2 (10.7 to 15.7) |
Unmarried (n = 194) | 21.6 (14.7 to 28.6) | 34.7 (26.7 to 42.7) | 4.9 (1.3 to 8.6) | 19.0 (12.5 to 25.5) |
Parent sex | ||||
Female (n = 560) | 18.5 (14.9 to 22.1) | 31.5 (27.3 to 35.8) | 3.2 (1.7 to 4.8) | 15.8 (12.6 to 19.1) |
Male (n = 451) | 16.7 (12.8 to 20.5) | 21.1 (17.0 to 25.1) | 4.5 (2.3 to 6.7) | 12.5 (9.1 to 15.8) |
Census region | ||||
Northeast (n = 163) | 19.5 (12.5 to 26.6) | 28.7 (20.5 to 36.8) | 3.3 (0.2 to 6.4) | 18.3 (11.5 to 25.1) |
Midwest (n = 217) | 18.8 (13.4 to 24.3) | 30.6 (24.0 to 37.1) | 3.0 (0.6 to 5.4) | 14.9 (9.8 to 19.9) |
South (n = 381) | 15.8 (11.5 to 20.1) | 23.7 (18.8 to 28.6) | 4.1 (1.7 to 6.4) | 10.5 (7.1 to 13.9) |
West (n = 249) | 18.2 (13.1 to 23.3) | 27.3 (21.6 to 32.9) | 4.4 (1.7 to 7.2) | 17.1 (12.2 to 21.9) |
Child(ren) agea | ||||
0–5 (n = 462) | 20.8 (16.5 to 25.1) | 31.4 (26.5 to 36.2) | 2.5 (0.8 to 4.2) | 17.8 (13.8 to 21.8) |
6–12 (n = 512) | 19.9 (16.1 to 23.7) | 29.9 (25.6 to 34.2) | 5.2 (3.1 to 7.4) | 14.9 (11.6 to 18.2) |
13–17 (n = 448) | 14.4 (10.9 to 17.9) | 22.1 (18.0 to 26.2) | 4.1 (2.0 to 6.2) | 11.3 (8.4 to 14.3) |
Because of the potential of parents to have children in >1 age group, the n for this section may sum to larger than the total sample size.