Infant’s Blood Test
Time . | DOL 5 h 12 . | DOL 5 h 18 . | DOL 6 h 2 . |
---|---|---|---|
pH | 7.49 | 7.40 | 7.45 |
Paco2 mm Hg | 31 | 39.5 | 29.1 |
Pao2 mm Hg | 48 | 48.2 | 93.9 |
HCO3- mmol/L | 23 | 24 | 19.6 |
BE | 1.1 | −0.5 | −2.6 |
CRP mg/dL | 0.1 | — | 0.06 |
WBC per mm3 | 6.800 | — | — |
Hemoglobin g/L | 17.2 | — | — |
Platelets per mm3 | 456.000 | — | — |
Neutrophil count % | 28 | — | — |
Lymphocyte count % | 56 | — | — |
Time . | DOL 5 h 12 . | DOL 5 h 18 . | DOL 6 h 2 . |
---|---|---|---|
pH | 7.49 | 7.40 | 7.45 |
Paco2 mm Hg | 31 | 39.5 | 29.1 |
Pao2 mm Hg | 48 | 48.2 | 93.9 |
HCO3- mmol/L | 23 | 24 | 19.6 |
BE | 1.1 | −0.5 | −2.6 |
CRP mg/dL | 0.1 | — | 0.06 |
WBC per mm3 | 6.800 | — | — |
Hemoglobin g/L | 17.2 | — | — |
Platelets per mm3 | 456.000 | — | — |
Neutrophil count % | 28 | — | — |
Lymphocyte count % | 56 | — | — |
BE, base excess; CRP, C-reactive protein; DOL, day of life; WBC, white blood cell; —, not applicable.