Unadjusted Prevalence of Depression, Substance Use and Medical Diagnoses, and Health Care Use Over Time
. | 1 y Prescreening . | 1 y Prescreening . | 1 y Prescreening . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIRT Group (n = 185) . | UC (n = 104) . | P . | SBIRT Group (n = 185) . | UC (n = 104) . | P . | SBIRT Group (n = 185) . | UC (n = 104) . | P . | |
Comorbidity, n (%) | |||||||||
Any depression diagnosis | 30 (16.2) | 23 (21.9) | .21 | 7 (3.8) | 12 (11.4) | .01 | 31 (16.8) | 29 (27.6) | .03 |
Any substance use diagnosis | 5 (2.7) | 3 (2.9) | .93 | 4 (2.2) | 3 (2.9) | .70 | 22 (11.9) | 21 (20.0) | .06 |
Any chronic conditiona | 28 (15.1) | 24 (22.9) | .09 | 11 (5.9) | 14 (13.3) | .03 | 64 (34.6) | 43 (41.0) | .25 |
Any use, n (%) | |||||||||
Hospitalization | 2 (1.1) | 0 (0.0) | .29 | 0 (0.0) | 1 (1.0) | .18 | 6 (3.2) | 7 (6.7) | .17 |
Any outpatient | 142 (76.8) | 80 (76.2) | .97 | 52 (28.1) | 38 (36.2) | .14 | 161 (87.0) | 92 (87.6) | .72 |
ED | 42 (22.7) | 27 (25.7) | .53 | 11 (5.9) | 11 (10.5) | .15 | 67 (36.2) | 47 (44.8) | .13 |
Specialty substance use treatment | 4 (2.2) | 0 (0.0) | .13 | 1 (0.5) | 0 (0.0) | .45 | 8 (4.3) | 8 (7.6) | .23 |
Psychiatry | 46 (24.9) | 23 (21.9) | .60 | 12 (6.5) | 10 (9.5) | .34 | 38 (20.5) | 27 (25.7) | .29 |
Primary care | 130 (70.3) | 76 (72.4) | .61 | 46 (24.9) | 33 (31.4) | .21 | 157 (84.9) | 88 (83.8) | .95 |
No. visits, mean (SE) | |||||||||
All outpatient | 6.55 (0.81) | 5.63 (0.01) | .50 | 1.51 (0.31) | 2.01 (0.43) | .35 | 12.11 (1.76) | 13.13 (1.73) | .68 |
ED | 0.31 (0.05) | 0.39 (0.08) | .35 | 0.08 (0.02) | 0.17 (0.06) | .14 | 0.78 (0.11) | 1.17 (0.22) | .12 |
Specialty substance use treatment | 0.32 (0.22) | 0.00 (0.00) | .15 | 0.14 (0.14) | 0.00 (0.00) | .32 | 2.59 (1.18) | 2.05 (1.22) | .75 |
Psychiatry | 2.56 (0.53) | 2.52 (0.87) | .97 | 0.36 (0.12) | 0.61 (0.25) | .39 | 2.04 (0.46) | 2.60 (0.82) | .55 |
Primary care | 1.97 (0.17) | 1.78 (0.20) | .49 | 0.68 (0.12) | 0.86 (0.18) | .41 | 5.12 (0.44) | 5.28 (0.51) | .82 |
. | 1 y Prescreening . | 1 y Prescreening . | 1 y Prescreening . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIRT Group (n = 185) . | UC (n = 104) . | P . | SBIRT Group (n = 185) . | UC (n = 104) . | P . | SBIRT Group (n = 185) . | UC (n = 104) . | P . | |
Comorbidity, n (%) | |||||||||
Any depression diagnosis | 30 (16.2) | 23 (21.9) | .21 | 7 (3.8) | 12 (11.4) | .01 | 31 (16.8) | 29 (27.6) | .03 |
Any substance use diagnosis | 5 (2.7) | 3 (2.9) | .93 | 4 (2.2) | 3 (2.9) | .70 | 22 (11.9) | 21 (20.0) | .06 |
Any chronic conditiona | 28 (15.1) | 24 (22.9) | .09 | 11 (5.9) | 14 (13.3) | .03 | 64 (34.6) | 43 (41.0) | .25 |
Any use, n (%) | |||||||||
Hospitalization | 2 (1.1) | 0 (0.0) | .29 | 0 (0.0) | 1 (1.0) | .18 | 6 (3.2) | 7 (6.7) | .17 |
Any outpatient | 142 (76.8) | 80 (76.2) | .97 | 52 (28.1) | 38 (36.2) | .14 | 161 (87.0) | 92 (87.6) | .72 |
ED | 42 (22.7) | 27 (25.7) | .53 | 11 (5.9) | 11 (10.5) | .15 | 67 (36.2) | 47 (44.8) | .13 |
Specialty substance use treatment | 4 (2.2) | 0 (0.0) | .13 | 1 (0.5) | 0 (0.0) | .45 | 8 (4.3) | 8 (7.6) | .23 |
Psychiatry | 46 (24.9) | 23 (21.9) | .60 | 12 (6.5) | 10 (9.5) | .34 | 38 (20.5) | 27 (25.7) | .29 |
Primary care | 130 (70.3) | 76 (72.4) | .61 | 46 (24.9) | 33 (31.4) | .21 | 157 (84.9) | 88 (83.8) | .95 |
No. visits, mean (SE) | |||||||||
All outpatient | 6.55 (0.81) | 5.63 (0.01) | .50 | 1.51 (0.31) | 2.01 (0.43) | .35 | 12.11 (1.76) | 13.13 (1.73) | .68 |
ED | 0.31 (0.05) | 0.39 (0.08) | .35 | 0.08 (0.02) | 0.17 (0.06) | .14 | 0.78 (0.11) | 1.17 (0.22) | .12 |
Specialty substance use treatment | 0.32 (0.22) | 0.00 (0.00) | .15 | 0.14 (0.14) | 0.00 (0.00) | .32 | 2.59 (1.18) | 2.05 (1.22) | .75 |
Psychiatry | 2.56 (0.53) | 2.52 (0.87) | .97 | 0.36 (0.12) | 0.61 (0.25) | .39 | 2.04 (0.46) | 2.60 (0.82) | .55 |
Primary care | 1.97 (0.17) | 1.78 (0.20) | .49 | 0.68 (0.12) | 0.86 (0.18) | .41 | 5.12 (0.44) | 5.28 (0.51) | .82 |
Any chronic condition included asthma, arthritis, diabetes, irritable bowel syndrome, migraine, rhinitis, and sinusitis.