Logistic Regressions, Stratified by Age, Anxiety and/or Depression
. | Youth Aged 4–9 y . | Youth Aged 10–13 y . | Youth Aged 14–17 y . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odds Ratio . | 95% CI . | P . | Odds Ratio . | 95% CI . | P . | Odds Ratio . | 95% CI . | P . | |
Diagnosis (reference: non-CHD) | |||||||||
Simple CHD | 5.23 | 3.87–7.07 | <.05 | 2.78 | 1.70–4.55 | <.05 | 2.84 | 1.75–4.61 | <.05 |
Complex NSV CHD | 5.82 | 4.29–7.89 | <.05 | 3.24 | 2.06–5.10 | <.05 | 2.33 | 1.46–3.70 | <.05 |
Complex SV CHD | 7.46 | 3.70–15.07 | <.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Race or ethnicity (reference: NH white) | |||||||||
NH Black | 0.59 | 0.52–0.68 | <.05 | 0.55 | 0.48–0.63 | <.05 | 0.47 | 0.41–0.53 | <.05 |
Hispanic | 0.48 | 0.43–0.54 | <.05 | 0.48 | 0.43–0.55 | <.05 | 0.47 | 0.43–0.53 | <.05 |
Asian American or other | 0.54 | 0.42–0.69 | <.05 | 0.61 | 0.47–0.80 | <.05 | 0.97 | 0.76–1.23 | .80 |
Insurance type (reference: Private) | |||||||||
Public | 1.25 | 1.12–1.39 | <.05 | 0.98 | 0.87–1.09 | .65 | 0.91 | 0.82–1.00 | .05 |
Self-pay | 0.54 | 0.41–0.70 | <.05 | 0.47 | 0.36–0.61 | <.05 | 0.44 | 0.35–0.56 | <.05 |
Sex (reference: female) | |||||||||
Male | 1.05 | 0.96–1.15 | .30 | 0.80 | 0.73–0.88 | <.05 | 1.16 | 1.07–1.27 | <.05 |
. | Youth Aged 4–9 y . | Youth Aged 10–13 y . | Youth Aged 14–17 y . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odds Ratio . | 95% CI . | P . | Odds Ratio . | 95% CI . | P . | Odds Ratio . | 95% CI . | P . | |
Diagnosis (reference: non-CHD) | |||||||||
Simple CHD | 5.23 | 3.87–7.07 | <.05 | 2.78 | 1.70–4.55 | <.05 | 2.84 | 1.75–4.61 | <.05 |
Complex NSV CHD | 5.82 | 4.29–7.89 | <.05 | 3.24 | 2.06–5.10 | <.05 | 2.33 | 1.46–3.70 | <.05 |
Complex SV CHD | 7.46 | 3.70–15.07 | <.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Race or ethnicity (reference: NH white) | |||||||||
NH Black | 0.59 | 0.52–0.68 | <.05 | 0.55 | 0.48–0.63 | <.05 | 0.47 | 0.41–0.53 | <.05 |
Hispanic | 0.48 | 0.43–0.54 | <.05 | 0.48 | 0.43–0.55 | <.05 | 0.47 | 0.43–0.53 | <.05 |
Asian American or other | 0.54 | 0.42–0.69 | <.05 | 0.61 | 0.47–0.80 | <.05 | 0.97 | 0.76–1.23 | .80 |
Insurance type (reference: Private) | |||||||||
Public | 1.25 | 1.12–1.39 | <.05 | 0.98 | 0.87–1.09 | .65 | 0.91 | 0.82–1.00 | .05 |
Self-pay | 0.54 | 0.41–0.70 | <.05 | 0.47 | 0.36–0.61 | <.05 | 0.44 | 0.35–0.56 | <.05 |
Sex (reference: female) | |||||||||
Male | 1.05 | 0.96–1.15 | .30 | 0.80 | 0.73–0.88 | <.05 | 1.16 | 1.07–1.27 | <.05 |
NH, non-Hispanic; N/A, not applicable.