Logistic Regressions, Stratified by Age, ADHD
. | Youth Aged 4–9 y . | Youth Aged 10–13 y . | Youth Aged 14–17 y . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odds Ratio . | 95% CI . | P . | Odds Ratio . | 95% CI . | P . | Odds Ratio . | 95% CI . | P . | |
Diagnosis (reference: non-CHD) | |||||||||
Simple CHD | 2.16 | 1.20–3.89 | <.05 | 3.71 | 2.07–6.64 | <.05 | 2.08 | 0.90–4.83 | .09 |
Complex NSV CHD | 2.02 | 1.07–3.84 | <.05 | 1.45 | 0.63–3.35 | .38 | 2.38 | 1.14–4.96 | <.05 |
Complex SV CHD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Race or ethnicity (reference: NH white) | |||||||||
NH Black | 0.60 | 0.50–0.71 | <.05 | 0.52 | 0.43–0.62 | <.05 | 0.53 | 0.43–0.65 | <.05 |
Hispanic | 0.20 | 0.17–0.24 | <.05 | 0.22 | 0.18–0.26 | <.05 | 0.25 | 0.20–0.30 | <.05 |
Asian American or other | 0.14 | 0.08–0.25 | <.05 | 0.13 | 0.06–0.26 | <.05 | 0.17 | 0.07–0.38 | <.05 |
Insurance type (reference: Private) | |||||||||
Public | 1.85 | 1.58–2.17 | <.05 | 1.68 | 1.43–1.97 | <.05 | 1.47 | 1.23–1.75 | <.05 |
Self-pay | 0.34 | 0.19–0.59 | <.05 | 0.37 | 0.22–0.61 | <.05 | 0.42 | 0.25–0.70 | <.05 |
Sex (reference: female) | |||||||||
Male | 2.38 | 2.04–2.76 | <.05 | 1.82 | 1.57–2.10 | <.05 | 2.00 | 1.71–2.34 | <.05 |
. | Youth Aged 4–9 y . | Youth Aged 10–13 y . | Youth Aged 14–17 y . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odds Ratio . | 95% CI . | P . | Odds Ratio . | 95% CI . | P . | Odds Ratio . | 95% CI . | P . | |
Diagnosis (reference: non-CHD) | |||||||||
Simple CHD | 2.16 | 1.20–3.89 | <.05 | 3.71 | 2.07–6.64 | <.05 | 2.08 | 0.90–4.83 | .09 |
Complex NSV CHD | 2.02 | 1.07–3.84 | <.05 | 1.45 | 0.63–3.35 | .38 | 2.38 | 1.14–4.96 | <.05 |
Complex SV CHD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Race or ethnicity (reference: NH white) | |||||||||
NH Black | 0.60 | 0.50–0.71 | <.05 | 0.52 | 0.43–0.62 | <.05 | 0.53 | 0.43–0.65 | <.05 |
Hispanic | 0.20 | 0.17–0.24 | <.05 | 0.22 | 0.18–0.26 | <.05 | 0.25 | 0.20–0.30 | <.05 |
Asian American or other | 0.14 | 0.08–0.25 | <.05 | 0.13 | 0.06–0.26 | <.05 | 0.17 | 0.07–0.38 | <.05 |
Insurance type (reference: Private) | |||||||||
Public | 1.85 | 1.58–2.17 | <.05 | 1.68 | 1.43–1.97 | <.05 | 1.47 | 1.23–1.75 | <.05 |
Self-pay | 0.34 | 0.19–0.59 | <.05 | 0.37 | 0.22–0.61 | <.05 | 0.42 | 0.25–0.70 | <.05 |
Sex (reference: female) | |||||||||
Male | 2.38 | 2.04–2.76 | <.05 | 1.82 | 1.57–2.10 | <.05 | 2.00 | 1.71–2.34 | <.05 |
NH, non-Hispanic; N/A, not applicable.