Otoscopic Findings in Children With Acute Symptoms and MEEa
TM Finding in Acute Visits With MEE . | Group I (Tampere, Finland), % . | Group II (Oulo, Finland), % . |
---|---|---|
Color | ||
Distinctly red | 69.8 | 65.6 |
Hemorrhagic | 81.3 | 62.9 |
Strongly red | 87.7 | 68.1 |
Moderately red | 59.8 | 66.0 |
Slightly red | 39.4 | 16.7 |
Cloudy | 95.7 | 80.0 |
Normal | 1.7 | 4.9 |
Position | ||
Bulging | 96.0 | 89 |
Retracted | 46.8 | 48.6 |
Normal | 32.1 | 22.2 |
Mobility | ||
Distinctly impaired | 94.0 | 78.5 |
Slightly impaired | 59.7 | 32.8 |
Normal | 2.7 | 4.8 |
TM Finding in Acute Visits With MEE . | Group I (Tampere, Finland), % . | Group II (Oulo, Finland), % . |
---|---|---|
Color | ||
Distinctly red | 69.8 | 65.6 |
Hemorrhagic | 81.3 | 62.9 |
Strongly red | 87.7 | 68.1 |
Moderately red | 59.8 | 66.0 |
Slightly red | 39.4 | 16.7 |
Cloudy | 95.7 | 80.0 |
Normal | 1.7 | 4.9 |
Position | ||
Bulging | 96.0 | 89 |
Retracted | 46.8 | 48.6 |
Normal | 32.1 | 22.2 |
Mobility | ||
Distinctly impaired | 94.0 | 78.5 |
Slightly impaired | 59.7 | 32.8 |
Normal | 2.7 | 4.8 |
Totals are greater than 100%, because each ear may have had different findings.43