Psychoactive Drugs With Infant Serum Concentrations Exceeding 10% of Maternal Plasma Concentrationsa
Agent . | Reference . |
---|---|
Citalopram | Weissman 200420 |
Clomipramine | Schimmell 199121 |
Diazepam | Wesson 198522 |
Doxepin | Moretti 200916 |
Fluoxetine | Weissman 2004,20 product labeling |
Fluvoxamine | Weissman 200420 |
Lamotrigine | Newport 2008,18 Fotopoulou 200923 |
Lithium | Viguerra 2007,24 Grandjean 2009,25 Bogen 201226 |
Mirtazapine | Tonn 200927 |
Nortriptyline | Weissman 200420 |
Olanzapine | Whitworth 200828 |
Sertraline | Hendrick 2001,29 Stowe 200330 |
Venlafaxine | Newport 200919 |
Agent . | Reference . |
---|---|
Citalopram | Weissman 200420 |
Clomipramine | Schimmell 199121 |
Diazepam | Wesson 198522 |
Doxepin | Moretti 200916 |
Fluoxetine | Weissman 2004,20 product labeling |
Fluvoxamine | Weissman 200420 |
Lamotrigine | Newport 2008,18 Fotopoulou 200923 |
Lithium | Viguerra 2007,24 Grandjean 2009,25 Bogen 201226 |
Mirtazapine | Tonn 200927 |
Nortriptyline | Weissman 200420 |
Olanzapine | Whitworth 200828 |
Sertraline | Hendrick 2001,29 Stowe 200330 |
Venlafaxine | Newport 200919 |
Based on individual maternal-infant pair(s); may include active metabolites.