Late-Preterm Infants and the Most Frequent Complications of Prematurity During the Birth Hospitalization
Outcome During Initial Birth Hospitalization . | Late-Preterm Morbidity . | Term Morbidity . | OR (95% CI) . | P . | ||
---|---|---|---|---|---|---|
No. . | % . | No. . | % . | |||
Feeding difficulties | ||||||
Wang et al2 (35–36 \({6}/{7}\) wk) | 29 | 32.2 | 7 | 7.4 | — | — |
Hypoglycemia | ||||||
Wang et al2 (35–36 \({6}/{7}\) wk) | 14 | 15.6 | 5 | 5.3 | 3.30 (1.1–12.2) | .028 |
Jaundice | ||||||
Wang et al2 (35–36 \({6}/{7}\) wk) | 49 | 54.4 | 36 | 37.9 | 1.95 (1.04–3.67) | .027 |
Temperature instability | ||||||
Wang et al2 (35–36 \({6}/{7}\) wk) | 9 | 10.0 | 0 | 0.0 | Infinite | .0012 |
Apnea | ||||||
Henderson-Smart38 (34–35 \({6}/{7}\) wk) | — | 7.0 | — | <0.1 | — | — |
Merchant et al42 (35–36 \({6}/{7}\) wk) | 6 | 12.0 | 0 | 0.0 | 12.0 (4.5–24.3) | .0267 |
Wang et al2 (35–36 \({6}/{7}\) wk) | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | — | .054 |
Respiratory distress | ||||||
Escobar et al24 (34–36 \({6}/{7}\) wk) | 345 | 10.7 | 975 | 2.7 | — | — |
Gilbert et al70 (34–36 \({6}/{7}\) wk) | 1167 | 3.6 | 843 | 0.8 | — | — |
Rubaltelli et al33 (34–36 \({6}/{7}\) wk) | 314 | 9.6 | 359 | 0.6 | — | — |
Wang et al2 (35–36 \({6}/{7}\) wk) | 26 | 28.9 | 4 | 4.2 | 9.14 (2.9–37.8) | .00001 |
Received intravenous infusion | ||||||
Wang et al2 (35–36 \({6}/{7}\) wk) | 24 | 26.7 | 5 | 5.3 | 6.48 (2.3–22.9) | .0007 |
Underwent sepsis evaluation | ||||||
Wang et al2 (35–36 \({6}/{7}\) wk) | 33 | 36.7 | 12 | 12.6 | 3.97 (1.8–9.2) | .00015 |
Received mechanical ventilation | ||||||
Gilbert et al70 (34–36 \({6}/{7}\) wk) | 1103 | 3.4 | 950 | 0.9 | — | — |
Outcome During Initial Birth Hospitalization . | Late-Preterm Morbidity . | Term Morbidity . | OR (95% CI) . | P . | ||
---|---|---|---|---|---|---|
No. . | % . | No. . | % . | |||
Feeding difficulties | ||||||
Wang et al2 (35–36 \({6}/{7}\) wk) | 29 | 32.2 | 7 | 7.4 | — | — |
Hypoglycemia | ||||||
Wang et al2 (35–36 \({6}/{7}\) wk) | 14 | 15.6 | 5 | 5.3 | 3.30 (1.1–12.2) | .028 |
Jaundice | ||||||
Wang et al2 (35–36 \({6}/{7}\) wk) | 49 | 54.4 | 36 | 37.9 | 1.95 (1.04–3.67) | .027 |
Temperature instability | ||||||
Wang et al2 (35–36 \({6}/{7}\) wk) | 9 | 10.0 | 0 | 0.0 | Infinite | .0012 |
Apnea | ||||||
Henderson-Smart38 (34–35 \({6}/{7}\) wk) | — | 7.0 | — | <0.1 | — | — |
Merchant et al42 (35–36 \({6}/{7}\) wk) | 6 | 12.0 | 0 | 0.0 | 12.0 (4.5–24.3) | .0267 |
Wang et al2 (35–36 \({6}/{7}\) wk) | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | — | .054 |
Respiratory distress | ||||||
Escobar et al24 (34–36 \({6}/{7}\) wk) | 345 | 10.7 | 975 | 2.7 | — | — |
Gilbert et al70 (34–36 \({6}/{7}\) wk) | 1167 | 3.6 | 843 | 0.8 | — | — |
Rubaltelli et al33 (34–36 \({6}/{7}\) wk) | 314 | 9.6 | 359 | 0.6 | — | — |
Wang et al2 (35–36 \({6}/{7}\) wk) | 26 | 28.9 | 4 | 4.2 | 9.14 (2.9–37.8) | .00001 |
Received intravenous infusion | ||||||
Wang et al2 (35–36 \({6}/{7}\) wk) | 24 | 26.7 | 5 | 5.3 | 6.48 (2.3–22.9) | .0007 |
Underwent sepsis evaluation | ||||||
Wang et al2 (35–36 \({6}/{7}\) wk) | 33 | 36.7 | 12 | 12.6 | 3.97 (1.8–9.2) | .00015 |
Received mechanical ventilation | ||||||
Gilbert et al70 (34–36 \({6}/{7}\) wk) | 1103 | 3.4 | 950 | 0.9 | — | — |
OR indicates odds ratio; CI, confidence interval; —, data not reported.