Kindergarten Student Enrollment and NME Data, Broken Out by Exemption and School Type in Michigan From 2011 to 2018
Year . | Student Enrollment . | NMEs, % . | Philosophical Exemptions,a % . | Religious Exemptions,a % . |
---|---|---|---|---|
Charter schools | ||||
2011 | 278 | 5.04 | 71.43 | 14.29 |
2012 | 359 | 6.41 | 47.83 | 47.83 |
2013 | 362 | 4.42 | 43.75 | 50.00 |
2014 | 562 | 3.91 | 54.55 | 45.45 |
2015 | 713 | 3.09 | 59.09 | 36.36 |
2016 | 961 | 2.91 | 57.14 | 35.71 |
2017 | 1009 | 4.56 | 67.39 | 30.43 |
2018 | 1280 | 5.55 | 56.34 | 40.85 |
Private schools | ||||
2011 | 9459 | 8.84 | 70.33 | 14.83 |
2012 | 9072 | 10.50 | 75.03 | 14.27 |
2013 | 9113 | 10.07 | 74.73 | 17.86 |
2014 | 9128 | 10.28 | 72.17 | 21.86 |
2015 | 8901 | 7.27 | 73.88 | 20.56 |
2016 | 9263 | 7.69 | 73.60 | 23.03 |
2017 | 9134 | 8.02 | 72.85 | 24.01 |
2018 | 9184 | 8.61 | 68.90 | 26.93 |
Public schools | ||||
2011 | 111 279 | 5.26 | 76.21 | 13.25 |
2012 | 111 375 | 5.47 | 76.01 | 14.59 |
2013 | 107 363 | 5.45 | 74.24 | 17.46 |
2014 | 105 130 | 4.85 | 71.92 | 21.85 |
2015 | 103 217 | 3.25 | 77.26 | 16.82 |
2016 | 105 286 | 3.27 | 75.44 | 19.27 |
2017 | 105 650 | 3.80 | 73.41 | 21.36 |
2018 | 104 742 | 4.06 | 71.89 | 22.58 |
Virtual schools | ||||
2011 | 57 | 21.05 | 91.67 | 8.33 |
2012 | 74 | 27.03 | 55.00 | 45.00 |
2013 | 200 | 27.00 | 64.81 | 35.19 |
2014 | 241 | 19.50 | 53.19 | 46.81 |
2015 | 205 | 13.66 | 67.86 | 28.57 |
2016 | 287 | 19.86 | 66.67 | 31.58 |
2017 | 411 | 24.57 | 71.29 | 23.76 |
2018 | 487 | 27.52 | 61.19 | 26.12 |
Year . | Student Enrollment . | NMEs, % . | Philosophical Exemptions,a % . | Religious Exemptions,a % . |
---|---|---|---|---|
Charter schools | ||||
2011 | 278 | 5.04 | 71.43 | 14.29 |
2012 | 359 | 6.41 | 47.83 | 47.83 |
2013 | 362 | 4.42 | 43.75 | 50.00 |
2014 | 562 | 3.91 | 54.55 | 45.45 |
2015 | 713 | 3.09 | 59.09 | 36.36 |
2016 | 961 | 2.91 | 57.14 | 35.71 |
2017 | 1009 | 4.56 | 67.39 | 30.43 |
2018 | 1280 | 5.55 | 56.34 | 40.85 |
Private schools | ||||
2011 | 9459 | 8.84 | 70.33 | 14.83 |
2012 | 9072 | 10.50 | 75.03 | 14.27 |
2013 | 9113 | 10.07 | 74.73 | 17.86 |
2014 | 9128 | 10.28 | 72.17 | 21.86 |
2015 | 8901 | 7.27 | 73.88 | 20.56 |
2016 | 9263 | 7.69 | 73.60 | 23.03 |
2017 | 9134 | 8.02 | 72.85 | 24.01 |
2018 | 9184 | 8.61 | 68.90 | 26.93 |
Public schools | ||||
2011 | 111 279 | 5.26 | 76.21 | 13.25 |
2012 | 111 375 | 5.47 | 76.01 | 14.59 |
2013 | 107 363 | 5.45 | 74.24 | 17.46 |
2014 | 105 130 | 4.85 | 71.92 | 21.85 |
2015 | 103 217 | 3.25 | 77.26 | 16.82 |
2016 | 105 286 | 3.27 | 75.44 | 19.27 |
2017 | 105 650 | 3.80 | 73.41 | 21.36 |
2018 | 104 742 | 4.06 | 71.89 | 22.58 |
Virtual schools | ||||
2011 | 57 | 21.05 | 91.67 | 8.33 |
2012 | 74 | 27.03 | 55.00 | 45.00 |
2013 | 200 | 27.00 | 64.81 | 35.19 |
2014 | 241 | 19.50 | 53.19 | 46.81 |
2015 | 205 | 13.66 | 67.86 | 28.57 |
2016 | 287 | 19.86 | 66.67 | 31.58 |
2017 | 411 | 24.57 | 71.29 | 23.76 |
2018 | 487 | 27.52 | 61.19 | 26.12 |
Represented as a percentage of total NMEs.