Positive Blood Culture Results (n = 56)
Organism Category . | n (%) . |
---|---|
Pathogenic Species | 41 (73.2) |
Group B Streptococcusa | 16 (39.0) |
Other Streptococcia | 4 (9.8) |
Escherichia colia | 16 (39.0) |
Haemophilus influenzaea | 1 (2.4) |
Citrobacter koseria | 1 (2.4) |
Klebsiella pneumoniaa | 1 (2.4) |
Morganella morganiia | 1 (2.4) |
Candida albicansa | 1 (2.4) |
Contaminant speciesa | 15 (26.8) |
Organism Category . | n (%) . |
---|---|
Pathogenic Species | 41 (73.2) |
Group B Streptococcusa | 16 (39.0) |
Other Streptococcia | 4 (9.8) |
Escherichia colia | 16 (39.0) |
Haemophilus influenzaea | 1 (2.4) |
Citrobacter koseria | 1 (2.4) |
Klebsiella pneumoniaa | 1 (2.4) |
Morganella morganiia | 1 (2.4) |
Candida albicansa | 1 (2.4) |
Contaminant speciesa | 15 (26.8) |
Only blood culture data are shown. One infant had a positive cerebrospinal fluid culture during the study period, with the same organism identified in the blood (group B Streptococcus).
Denominator includes only pathogenic species (n = 41).